Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Krečenje grobnice | Slučaj | 1.150,00 |
Korišćenje pumpe za vodu | Slučaj | 1.730,00 |
Sasip kostiju leša po osobi | Slučaj | 2.310,00 |
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Naknada za raku - godišnja | Slučaj | 1.380,00 |
Naknada za dečiju raku - godišnja | Slučaj | 680,00 |
Naknada za duplu raku - godišnja | Slučaj | 2.060,00 |
Naknada za grobnicu - godišnja | Slučaj | 1.720,00 |
Naknada za kasetu - godišnja | Slučaj | 1.410,00 |
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Naknada za upotrebu mrtvačnice za započeti dan | Slučaj | 4.330,00 |
Korišćenje rashladne komore za započeti dan - danju | Slučaj | 2.840,00 |
Korišćenje rashladne komore za započeti dan - noću | Slučaj | 3.460,00 |
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Uređenje grobnog mesta | Slučaj | 710,00 |
Održavanje grobnog mesta | Slučaj | 570,00 |
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Pratioci na sahrani | Slučaj | 860,00 |
Prevoz pokojnika u lokalu | Slučaj | 11.480,00 |
Korišćenje transportnog sanduka za prevozpokojnika u prevozu | Slučaj | 5.740,00 |
Korišćenje specijalnih kolica na groblju za prevoz pokojnika | Slučaj | 970,00 |
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Priprema pokojnika za obred | Slučaj | 4.020,00 |
Iskop rake za odrasle i zatvaranje rake sa opremanjem humke | Slučaj | 10.100,00 |
Iskop dečije rake i zatvaranje rake sa opremanjem humke | Slučaj | 5.050,00 |
Otvaranje i zatvaranje grobnice za sahrane klasičnog tipa | Slučaj | 10.190,00 |
Otvaranje i zatvaranje grobnice za sahrane montažne sa okvirom i poklopcem | Slučaj | 9.230,00 |
Otvaranje i zatvaranje grobnice za sahrane montažne bez okvira i poklopca | Slučaj | 5.190,00 |
Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raci za potrebe sahrane | Slučaj | 8.080,00 |
Podizanje poklopca na raci kod sahrane | Slučaj | 4.610,00 |
Razbijanje okvira na raci za potrebe sahrane sa odnošenjem šuta | Slučaj | 5.770,00 |
Privremeni smeštaj, korišćenje zajedničke grobnice na 12 meseci | Slučaj | 4.330,00 |
Iskop rake za sahranjivanje medicinskog otpada - delova tela | Slučaj | 10.100,00 |
Smeštaj urne u grobnicu montažnog tipa | Slučaj | 9.230,00 |
Smeštaj urne u grobnicu klasičnog tipa | Slučaj | 10.190,00 |
Smeštaj urne u raku | Slučaj | 10.100,00 |
Ugradnja urne u spomenik grobnog mesta | Slučaj | 4.620,00 |
Polaganje urne u kasetu (parter ili zid) | Slučaj | 9.230,00 |
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Naknada za ceremonijal sahrane | Slučaj | 18.600,00 |
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Iskop rake prilikom ekshumacije | Slučaj | 9.230,00 |
Iskop dečije rake prilikom ekshumacije | Slučaj | 4.610,00 |
Podizanje poklopca na raci kod ekshumacije | Slučaj | 4.610,00 |
Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raci kod ekshumacije | Slučaj | 7.780,00 |
Razbijanje okvira na raci za potrebe ekshumacije sa odnošenjem šuta | Slučaj | 5.770,00 |
Otvaranje i zatvaranje grobnice kod ekshumacije klasičnog tipa i montažnih sa okvirom i poklopcem | Slučaj | 8.080,00 |
Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice sa okvirom i poklopcem kod ekshumacije | Slučaj | 10.100,00 |
Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice bez okvira i poklopca kod ekshumacije | Slučaj | 5.190,00 |
Podizanje i spuštanje sanduka kod ekshumacije do 1 godine | Slučaj | 4.330,00 |
Sakupljanje kostiju, podizanje i spuštanje sanduka sa kostima, iznošenje i spaljivanje starih sanduka prilikom ekshumacije po osobi do 5 godina | Slučaj | 12.980,00 |
Sakupljanje kostiju, podizanje i spuštanje sanduka sa kostima, iznošenje i spaljivanje starih sanduka prilikom ekshumacije po osobi preko 5 godina | Slučaj | 11.540,00 |
Prenošenje sa kolicima od mesta ekshumacije do mesta sahrane | Slučaj | 2.310,00 |
Vrste proizvoda | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Kovčeg socijalni C-1 | Komad | 24.840,00 |
Kovčeg S-2 | Komad | 37.260,00 |
Kovčeg 52 NPD | Komad | 55.070,00 |
Kovčeg So ne lakiran | Komad | 37.260,00 |
Kovčeg 757BD | Komad | 59.960,00 |
Kovčeg 52PS sa garniturom | Komad | 91.910,00 |
Kovčeg So lakiran | Komad | 41.240,00 |
Kovčeg C-1 | Komad | 49.520,00 |
Kovčeg C-2 | Komad | 49.610,00 |
Kovčeg 52NPD Beli sa garniturom | Komad | 83.630,00 |
Kovčeg 65 Beli sa garniturom | Komad | 117.000,00 |
Kovčeg 450 sa garniturom | Komad | 358.800,00 |
Kovčeg za urnu | Komad | 20.010,00 |
PVC vreća za pokojnika | Komad | 8.170,00 |
Kovčeg C-230 | Komad | 66.770,00 |
Kovčeg C-230 A | Komad | 72.700,00 |
Kovčeg C-35 | Komad | 72.370,00 |
Kovčeg C-84 imitacija | Komad | 129.200,00 |
Kovčeg C-87 golubovi | Komad | 87.600,00 |
Kovčeg C-1 Beli | Komad | 54.820,00 |
Kovčeg 52/220 sa garniturom | Komad | 96.950,00 |
Kovčeg 5/Š sa garniturom | Komad | 95.010,00 |
Kovčeg dečiji 70 sa garniturom | Komad | 35.600,00 |
Kovčeg dečiji 100 sa garniturom | Komad | 43.470,00 |
Kovčeg dečiji 130 sa garniturom | Komad | 48.990,00 |
Kovčeg dečiji 150 sa garniturom | Komad | 55.200,00 |
Limeni uložak 52 | Komad | 52.440,00 |
Limeni uložak 52/PS | Komad | 52.440,00 |
Kovčeg C-6 imitacija | Komad | 54.650,00 |
Limeni uložak dečiji 70 | Komad | 34.500,00 |
Limeni uložak dečiji 100 | Komad | 34.500,00 |
Limeni uložak dečiji 130 | Komad | 34.500,00 |
Limeni uložak dečiji 150 | Komad | 34.500,00 |
Kovčeg S-5 | Komad | 54.170,00 |
Kovčeg 52/PS | Komad | 68.130,00 |
Sanduk za kosti | Komad | 8.000,00 |
Kovčeg C-7 imitacija | Komad | 55.480,00 |
Limeni uložak 350/450 | Komad | 56.300,00 |
Kovčeg 52/PS/H sa garniturom | Komad | 134.700,00 |
Kovčeg S-2H sa garniturom | Komad | 117.000,00 |
Torba za ekshumaciju | Komad | 4.140,00 |
Limeni sanduk C-80 | Komad | 42.900,00 |
Limeni sanduk C-1,2,4,6 | Komad | 36.770,00 |
Limeni sanduk prošireni i produženi | Komad | 44.600,00 |
Limeni sanduk C-84,87 | Komad | 42.900,00 |
Limeni sanduk C-35 | Komad | 42.900,00 |
Uložak za donjište sanduka | Komad | 520,00 |
Kovčeg C-35 proširen i produžen | Komad | 88.540,00 |
Kovčeg C-15 Hrast | Komad | 132.320,00 |
Kovčeg C-80 Hrast | Komad | 245.900,00 |
Kovčeg C-220 | Komad | 62.770,00 |
Kovčeg C-220/A | Komad | 70.380,00 |
Kovčeg C-230/B Ruža | Komad | 89.260,00 |
Kovčeg C-120 Amer | Komad | 347.620,00 |
Kovčeg socijalni EG | Komad | 37.260,00 |
Kovčeg socijalni SOC | Komad | 37.260,00 |
Kovčeg LP 85/Š | Komad | 66.820,00 |
Vrste proizvoda | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Reformatorska tabla H | Komad | 9.200,00 |
Reformatorska tabla okvir | Komad | 6.700,00 |
Reformatorska tabla T | Komad | 8.630,00 |
Krst 11-KH | Komad | 4.970,00 |
Krst 12-KH | Komad | 6.350,00 |
Krst 14-KH Hrast | Komad | 8.970,00 |
Svetosavski krst Hrast natur | Komad | 9.800,00 |
Svetosavski krst Topola | Komad | 9.180,00 |
Svetosavski krst Hrast | Komad | 9.800,00 |
Piramida 55/PHD | Komad | 8.560,00 |
Piramida 55/PHD Hrast | Komad | 11.320,00 |
Krst 20mm | Komad | 4.970,00 |
Krst 30mm | Komad | 6.300,00 |
Krst Hrast | Komad | 9.440,00 |
Krst Lux 30mm Topola | Komad | 11.430,00 |
Krst Lux 30mm Hrast | Komad | 15.820,00 |
Krst Lux Topola mali | Komad | 9.440,00 |
Reformatorska tabla Topola | Komad | 5.800,00 |
Reformatorska tabla Hrast | Komad | 8.970,00 |
Piramida Topola Lux | Komad | 9.940,00 |
Piramida Hrast Lux | Komad | 12.100,00 |
Vrste proizvoda | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Dušek univerzalni DS | Komad | 2.490,00 |
Opšiv | Komad | 920,00 |
Pokrov saten PS 1 | Komad | 2.490,00 |
Pokrov saten PS 2 | Komad | 4.140,00 |
Pokrov saten PS 3 | Komad | 4.990,00 |
Garnitura GS1 | Komad | 5.140,00 |
Garnitura GS2 | Komad | 6.540,00 |
Garnitura GS3 | Komad | 7.800,00 |
Vrste proizvoda | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Sveća 1/8 | Komad | 290,00 |
Sveća 1/6 | Komad | 370,00 |
Sveća 1/4 | Komad | 470,00 |
Lampion malo srce | Komad | 330,00 |
Lampion mini piramida | Komad | 250,00 |
Vrste proizvoda | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Rips traka 10m | Komad | 280,00 |
Čiode | Komad | 220,00 |
Rajsnedla | Komad | 170,00 |
Selotejp | Komad | 130,00 |
Šal čipka | Komad | 320,00 |
Flor dugme | Komad | 100,00 |
Maramica | Komad | 170,00 |
Maramica EX | Komad | 300,00 |
Peškir | Komad | 1.050,00 |
Flor pločica | Komad | 60,00 |
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Ceremonijal sahrane | Slučaj | 18.600,00 |
Stavljanje pokojnika u PVC vreću | Slučaj | 5.100,00 |
Hermetička izolacija limenog uloška | Slučaj | 14.300,00 |
Nakucavanje slova sa aluminijumskim slovima | Slučaj | 1.600,00 |
Nakucavanje slova sa mesinganim slovima | Slučaj | 2.900,00 |
Korišćenje specijalnih kolica na groblju za prevoz pokojnika | Slučaj | 830,00 |
Priprema pokojnika za obred | Slučaj | 2.600,00 |
Priprema kovčega za avio prevoz | Slučaj | 22.200,00 |
Oblačenje pokojnika | Slučaj | 3.100,00 |
Kupanje pokojnika | Slučaj | 3.100,00 |
Brijanje pokojnika | Slučaj | 1.100,00 |
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Prevoz u lokalu | Slučaj | 11.480,00 |
Lokal - rashladna komora | Slučaj | 13.800,00 |
Prigradski prevoz | Slučaj | 18.900,00 |
Prevoz u periodu od 19h do 7h | Slučaj | 18.900,00 |
Intervencija | Slučaj | 22.700,00 |
Prevoz po običajima islamske zajednice | Slučaj | 26.050,00 |
Prevoz eksumiranih posmrtnih ostataka | Slučaj | 9.800,00 |
Međugradski prevoz (obračun u jednom pravcu) : | ||
od 45km do 109km | Slučaj | 400,00 po km |
od 110km do 209km | Slučaj | 400,00 po km |
od 210km u jednom pravcu | Slučaj | 400,00 po km |
Napomena: Prevoz dva ili više pokojnika sa iste lokacije je +20% za drugog. odnosno N pokojnika!
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Preuzimanje na granici | Slučaj | 8.100,00 + kilometraža po cenovniku |
Međunarodni prevoz | ||
do 1000km | Slučaj | 400,00 po km |
preko 1000km | Slučaj | 400,00 po km |
Napomena: Prevoz dva ili više pokojnika sa iste lokacije je +20% za drugog. odnosno N pokojnika!
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Crno-bela varijanta, bez slike/sa slikom 10 komada | Paket | 720,00 - 820,00 |
Crno-bela varijanta, bez slike/sa slikom 20 komada | Paket | 980,00 - 1.080,00 |
Crno-bela varijanta, bez slike/sa slikom 30 komada | Paket | 1.240,00 - 1.340,00 |
Crno-bela varijanta, bez slike/sa slikom 40 komada | Paket | 1.500,00 - 1.600,00 |
Crno-bela varijanta, bez slike/sa slikom 50 komada | Paket | 1.760,00 - 1.860,00 |
Crno-bela varijanta, bez slike/sa slikom 60 komada | Paket | 2.020,00 - 2.120,00 |
Crno-bela varijanta, bez slike/sa slikom 70 komada | Paket | 2.280,00 - 2.380,00 |
Crno-bela varijanta, bez slike/sa slikom 80 komada | Paket | 2.540,00 - 2.640,00 |
Crno-bela varijanta, bez slike/sa slikom 90 komada | Paket | 2.800,00 - 2.900,00 |
Crno-bela varijanta, bez slike/sa slikom 100 komada | Paket | 3.060,00 - 3.160,00 |
Napomena: Naknadno štampanje posmrtnica je 26 dinara po komadu!
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 10 komada | Paket | 1.080,00 |
Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 20 komada | Paket | 1.340,00 |
Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 30 komada | Paket | 1.600,00 |
Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 40 komada | Paket | 1.860,00 |
Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 50 komada | Paket | 2.120,00 |
Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 60 komada | Paket | 2.380,00 |
Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 70 komada | Paket | 2.640,00 |
Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 80 komada | Paket | 2.900,00 |
Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 90 komada | Paket | 3.160,00 |
Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 100 komada | Paket | 3.420,00 |
Napomena: Naknadno štampanje posmrtnica je 36 dinara po komadu!
Plastificiranje posmrtnica je 63 dinara po komadu!
Vrste usluge | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
1 stubac sa slikom do 25 reči | Komad | 1.000,00 |
2 stubca sa slikom do 50 reči | Komad | 1.500,00 |
2 stubca sa 2 slike do 50 reči | Komad | 1.800,00 |
Svaka sledeća reč | Komad | 40,00 |
1 strana | Komad | 30.000,00 |
1/2 strane | Komad | 17.000,00 |
1/4 strane | Komad | 12.000,00 |
1/6 strane | Komad | 6.500,00 |
1/9 strane | Komad | 4.000,00 |
Vrste usluga | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Bajsko groblje | Mesto | 346.279,00 |
Kersko groblje | Mesto | 346.279,00 |
Senćansko groblje XII | Mesto | 346.279,00 |
Senćansko groblje XI | Mesto | 303.092,00 |
Palić groblje - Katolički deo - K | Mesto | 332.869,00 |
Palić groblje - Katolički deo - M | Mesto | 346.279,00 |
Palić groblje - Pravoslavni deo - K | Mesto | 332.869,00 |
Palić groblje - Pravoslavni deo - M | Mesto | 346.279,00 |
Ludoš groblje | Mesto | 290.820,00 |
Bački vinogradi groblje | Mesto | 290.820,00 |
Mišićevo groblje | Mesto | 303.092,00 |
Gornji Tavankut groblje | Mesto | 290.820,00 |
Bajmok groblje na Rati | Mesto | 290.820,00 |
Bajmok groblje Paprenjača - Centralno | Mesto | 303.092,00 |
Parterna kaseta sa spomenikom - Rozarijum | Mesto | 172.391,00 |
Zidna kaseta - Kolumbarijum | Mesto | 154.757,00 |
Uređena parcela - raka | Mesto | 224.114,00 |
Napomena: Montiranje privremenih nosača na Paliću 3.100 dinara.
K – Klasična grobnica
M – Montažna grobnica
Vrste proizvoda | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Okvir od veštačkog kamena | Komad | 5.000,00 |
Poklopac | Komad | 2.000,00 |
Spomenik | Komad | 3.000,00 |
Krst | Komad | 1.500,00 |
Žardinjera | Komad | 6.292,00 |
Držač krsta | Komad | 3.338,00 |
Otpadni šut | m3 | 300,00 |
Vrste proizvoda | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Godišnji paušal | Slučaj | 4.000,00 |
Izdavanje dozvole za rad sa trećim licima | Slučaj | 1.100,00 |
Komplet od veštačkog kamena na raci | Slučaj | 2.100,00 |
Komplet od veštačkog kamena na duploj raci | Slučaj | 3.200,00 |
Komplet od prirodnog kamena na raci | Slučaj | 3.600,00 |
Komplet od prirodnog kamena na duploj raci | Slučaj | 5.300,00 |
Komplet od veštačkog kamena na montažnoj grobnici | Slučaj | 3.200,00 |
Komplet od veštačkog kamena na klasičnoj grobnici | Slučaj | 3.600,00 |
Komplet od prirodnog kamena na montažnoj grobnici | Slučaj | 5.400,00 |
Komplet od prirodnog kamena na klasičnoj grobnici | Slučaj | 6.000,00 |
Izrada okvira od cigle na raci | Slučaj | 800,00 |
Izrada okvira od cigle na grobnici | Slučaj | 1.300,00 |
Adaptacija starog kompleta na raci | Slučaj | 1.700,00 |
Adaptacija starog kompleta na grobnici | Slučaj | 2.400,00 |
Adaptacija starog okvira od cigle (na raci i grobnici) | Slučaj | 800,00 |
Naknadno rezanje slova | Slučaj | 300,00 |
Farbanje slova i urezivanje slike | Slučaj | 300,00 |
Prenos starog okvira | Slučaj | 900,00 |
Ostali pojedinačni nepomenuti poslovi na raci | ||
od veštačkog kamena | Slučaj | 700,00 |
od veštačkog kamena - dupla raka | Slučaj | 1.000,00 |
od prirodnog kamena | Slučaj | 1.100,00 |
od prirodnog kamena - dupla raka | Slučaj | 1.600,00 |
Ostali pojedinačni nepomenuti poslovi na grobnici | ||
od veštačkog kamena | Slučaj | 900,00 |
od prirodnog kamena | Slučaj | 1.700,00 |
Sve navedene cene su sa uračunatim PDV-om.