Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Krečenje grobnice | Po slučaju | 1.150,00 |
Korištenje crpke za vodu | Po slučaju | 1.730,00 |
Spasvanje kostiju pokojnika (po osobi) | Po slučaju | 2.310,00 |
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Naknada za raku (godišnje) | Po slučaju | 1.380,00 |
Naknada za dječju raku (godišnje) | Po slučaju | 680,00 |
Naknada za duplu raku (godišnje) | Po slučaju | 2.060,00 |
Naknada za grobnicu (godišnje) | Po slučaju | 1.720,00 |
Naknada za kasetu (godišnje) | Po slučaju | 1.410,00 |
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Naknada za korištenje mrtvačnice (za započeti dan) | Po slučaju | 4.330,00 |
Korištenje rashladne komore za započeti dan – danju | Po slučaju | 2.840,00 |
Korištenje rashladne komore za započeti dan – noću | Po slučaju | 3.460,00 |
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Uređenje grobnog mjesta | Po slučaju | 710,00 |
Održavanje grobnog mjesta | Po slučaju | 570,00 |
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Pratnja pri pogrebu | Po slučaju | 860,00 |
Prijevoz pokojnika unutar mjesta | Po slučaju | 11.480,00 |
Korištenje transportnog lijesa za prijevoz pokojnika za prevoz pokojnika | Po slučaju | 5.740,00 |
Korištenje specijalnih kolica na groblju – za prijevoz pokojnika za prevoz pokojnika | Po slučaju | 970,00 |
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Priprema pokojnika za obred | Po slučaju | 4.020,00 |
Iskop rake za odraslu osobu i zatvaranje rake s oblikovanjem humka | Po slučaju | 10.100,00 |
Iskop dječje rake i zatvaranje rake s oblikovanjem humka | Po slučaju | 5.050,00 |
Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice za klasični pogreb | Po slučaju | 10.190,00 |
Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice s okvirom i poklopcem | Po slučaju | 9.230,00 |
Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice bez okvira i poklopca | Po slučaju | 5.190,00 |
Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raki za potrebe pogreba | Po slučaju | 8.080,00 |
Podizanje poklopca na raki prilikom pogreba | Po slučaju | 4.610,00 |
Razbijanje okvira na raki za potrebe pogreba s odnošenjem šute | Po slučaju | 5.770,00 |
Privremeni smještaj – korištenje zajedničke grobnice (12 mjeseci) | Po slučaju | 4.330,00 |
Iskop rake za ukop medicinskog otpada (dijelova tijela) | Po slučaju | 10.100,00 |
Smještaj urne u montažnu grobnicu | Po slučaju | 9.230,00 |
Smještaj urne u klasičnu grobnicu | Po slučaju | 10.190,00 |
Smještaj urne u raku | Po slučaju | 10.100,00 |
Ugradnja urne u spomenik grobnog mjesta | Po slučaju | 4.620,00 |
Polaganje urne u kasetu (parter ili zid) | Po slučaju | 9.230,00 |
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Naknada za ceremonijal pogreba | Po slučaju | 18.600,00 |
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Iskop rake prilikom ekshumacije | Po slučaju | 9.230,00 |
Iskop dječje rake prilikom ekshumacije | Po slučaju | 4.610,00 |
Podizanje poklopca na raki kod ekshumacije | Po slučaju | 4.610,00 |
Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raki za ekshumaciju | Po slučaju | 7.780,00 |
Razbijanje okvira na raki za potrebe ekshumacije s odnošenjem šute | Po slučaju | 5.770,00 |
Otvaranje i zatvaranje grobnice kod ekshumacije klasičnog tipa ili montažne s okvirom i poklopcem | Po slučaju | 8.080,00 |
Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice za ekshumaciju s okvirom i jednom pločom | Po slučaju | 10.100,00 |
Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice bez okvira i poklopca | Po slučaju | 5.190,00 |
Podizanje i spuštanje lijesa tijekom ekshumacije do 1 godine | Po slučaju | 4.330,00 |
Skupljanje kostiju, podizanje i spuštanje lijesa s kostima, iznošenje i spaljivanje starih lijesova prilikom ekshumacije (po osobi, do 5 godina) | Po slučaju | 12.980,00 |
Skupljanje kostiju, podizanje i spuštanje lijesa s kostima, iznošenje i spaljivanje starih lijesova prilikom ekshumacije (po osobi, više od 5 godina) | Po slučaju | 11.540,00 |
Prijenos kolicima od mjesta ekshumacije do mjesta ukopa | Po slučaju | 2.310,00 |
Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Lijes socijalni C1 | komad | 24.840,00 |
Lijes S-2 | komad | 37.260,00 |
Lijes 52 NPD | komad | 55.070,00 |
Lijes SO, nelakiran | komad | 37.260,00 |
Lijes 757BD | komad | 59.960,00 |
Lijes 52PS s garniturom | komad | 91.910,00 |
Lijes SO, lakiran | komad | 41.240,00 |
Lijes C-1 | komad | 49.520,00 |
Lijes C-2 | komad | 49.610,00 |
Lijes 52NPD bijela s garniturom | komad | 83.630,00 |
Lijes 65 bijela s garniturom | komad | 117.000,00 |
Lijes 450 s garniturom | komad | 358.800,00 |
Lijes za urnu M | komad | 20.010,00 |
PVC vreća za pokojnika | komad | 8.170,00 |
Lijes C-230 | komad | 66.770,00 |
Lijes C-230 A | komad | 72.700,00 |
Lijes C-35 | komad | 72.370,00 |
Lijes C-84 (imitacija) | komad | 129.200,00 |
Lijes C-87 "Golubovi" | komad | 87.600,00 |
Lijes C-1 bijeli | komad | 54.820,00 |
Lijes 52/220 s garniturom | komad | 96.950,00 |
Lijes 5/S s garniturom | komad | 95.010,00 |
Dječji lijes 70 s garniturom | komad | 35.600,00 |
Dječji lijes 100 s garniturom | komad | 43.470,00 |
Dječji lijes 130 s garniturom | komad | 48.990,00 |
Dječji lijes 150 s garniturom | komad | 55.200,00 |
Limeni uložak 52 | komad | 52.440,00 |
Limeni uložak 52/PS | komad | 52.440,00 |
Lijes C-6 (imitacija) | komad | 54.650,00 |
Dječji limeni uložak 70 | komad | 34.500,00 |
Dječji limeni uložak 100 | komad | 34.500,00 |
Dječji limeni uložak 130 | komad | 34.500,00 |
Dječji limeni uložak 150 | komad | 34.500,00 |
Lijes S-5 | komad | 54.170,00 |
Lijes 52/PS | komad | 68.130,00 |
Lijes za kosti | komad | 8.000,00 |
Lijes C-7 (imitacija) | komad | 55.480,00 |
Limeni uložak 350/450 | komad | 56.300,00 |
Lijes 52/PS/H s garniturom | komad | 134.700,00 |
Lijes S-2H s garniturom | komad | 117.000,00 |
Torba za ekshumaciju | komad | 4.140,00 |
Limeni lijes C-80 | komad | 42.900,00 |
Limeni lijes C-1, 2, 4, 6 | komad | 36.770,00 |
Limeni lijes – prošireni i produljeni | komad | 44.600,00 |
Limeni lijes C-84,87 | komad | 42.900,00 |
Limeni lijes C-35 | komad | 42.900,00 |
Uložak za dno lijesa | komad | 520,00 |
Lijes C-35 – prošireni i produljeni | komad | 88.540,00 |
Lijes C-15 hrast | komad | 132.320,00 |
Lijes C-80 hrast | komad | 245.900,00 |
Lijes C-220 | komad | 62.770,00 |
Lijes C-220/A | komad | 70.380,00 |
Lijes C-230/B "Ruža" | komad | 89.260,00 |
Lijes C-120 "Amer" | komad | 347.620,00 |
Lijes socijalni EG | komad | 37.260,00 |
Lijes socijalni SOC | komad | 37.260,00 |
Lijes LP 85/Š | komad | 66.820,00 |
Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Reformatorska ploča H | komad | 9.200,00 |
Reformatorska ploča – okvir | komad | 6.700,00 |
Reformatorska ploča T | komad | 8.630,00 |
Križ 11-KH | komad | 4.970,00 |
Križ 12-KH | komad | 6.350,00 |
Križ 14-KH hrast | komad | 8.970,00 |
Svetosavski križ – hrast, natur | komad | 9.800,00 |
Svetosavski križ – topola | komad | 9.180,00 |
Svetosavski križ – hrast | komad | 9.800,00 |
Piramida 55/PHD | komad | 8.560,00 |
Piramida 55/PHD hrast | komad | 11.320,00 |
Križ 20 mm | komad | 4.970,00 |
Križ 30 mm | komad | 6.300,00 |
Križ hrast | komad | 9.440,00 |
Križ LUX 30mm topola | komad | 11.430,00 |
Križ LUX 30mm hrast | komad | 15.820,00 |
Križ LUX - topola, mali | komad | 9.440,00 |
Reformatorska ploča - topola | komad | 5.800,00 |
Reformatorska ploča - hrast | komad | 8.970,00 |
Piramida topola LUX | komad | 9.940,00 |
Piramidalni hrast LUX | komad | 12.100,00 |
Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Madrac univerzalni DS | komad | 2.490,00 |
Opšiv | komad | 920,00 |
Pokrov saten PS 1 | komad | 2.490,00 |
Pokrov saten PS 2 | komad | 4.140,00 |
Pokrov saten PS 3 | komad | 4.990,00 |
Garnitura GS-1 | komad | 5.140,00 |
Garnitura GS-2 | komad | 6.540,00 |
Garnitura GS-3 | komad | 7.800,00 |
Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Svijeća 1/8 | komad | 290,00 |
Svijeća 1/6 | komad | 370,00 |
Svijeća 1/4 | komad | 470,00 |
Lampion „Malo srce“ | komad | 330,00 |
Lampion „Mini piramida“ | komad | 250,00 |
Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Rips traka (10m) | komad | 280,00 |
Pribadača | komad | 220,00 |
Rajsnadle | komad | 170,00 |
Ljepljiva traka (selotejp) | komad | 130,00 |
Šal od čipke | komad | 320,00 |
Cvjetni gumb („flor gumb“) | komad | 100,00 |
Maramica | komad | 170,00 |
Maramica EX | komad | 300,00 |
Ručnik | komad | 1.050,00 |
Flor pločice | komad | 60,00 |
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Pogrebna ceremonija | Po slučaju | 18.600,00 |
Stavljanje pokojnika u PVC vreću | Po slučaju | 5.100,00 |
Hermetička izolacija limenog uloška | Po slučaju | 14.300,00 |
Utiskivanje slova aluminijskim slovima | Po slučaju | 1.600,00 |
Utiskivanje slova mesinganim slovima | Po slučaju | 2.900,00 |
Korištenje specijalnih kolica na groblju – za prijevoz pokojnika za prevoz pokojnika | Po slučaju | 830,00 |
Priprema pokojnika za obred | Po slučaju | 2.600,00 |
Priprema kofera za zračni prijevoz | Po slučaju | 22.200,00 |
Odijevanje pokojnika | Po slučaju | 3.100,00 |
Kupanje pokojnika | Po slučaju | 3.100,00 |
Brijanje pokojnika | Po slučaju | 1.100,00 |
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Prijevoz pokojnika unutar grada | Po slučaju | 11.480,00 |
Hladnjača | Po slučaju | 13.800,00 |
Prijevoz pokojnika izvan grada | Po slučaju | 18.900,00 |
Prijevoz između 19:00 i 7:00 | Po slučaju | 18.900,00 |
Intervencija | Po slučaju | 22.700,00 |
Prijevoz prema običajima islamske zajednice | Po slučaju | 26.050,00 |
Prijevoz iskopanih posmrtnih ostataka | Po slučaju | 9.800,00 |
Međugradski prijevoz (izračun u jednom smjeru): | ||
od 45 km do 109 km | Po slučaju | 400,00 po km |
od 110 km do 209 km | Po slučaju | 400,00 po km |
od 210 km u jednom smjeru | Po slučaju | 400,00 po km |
Napomena: Prijevoz dvaju ili više pokojnika s iste lokacije je +20% za drugog. odnosno, N pokojnika!
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Preuzimanje na granici | Po slučaju | 8.100,00 + kilometraža po cjeniku |
Međunarodni prijevoz | ||
do 1000 km | Po slučaju | 400,00 po km |
preko 1000 km | Po slučaju | 400,00 po km |
Napomena: Prijevoz dvaju ili više pokojnika s iste lokacije je +20% za drugog. odnosno, N pokojnika!
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Crno-bijela varijanta, bez slike/sa slikom 10 komada | Paket | 720,00 - 820,00 |
Crno-bijela varijanta, bez slike/sa slikom 20 komada | Paket | 980,00 - 1.080,00 |
Crno-bijela varijanta, bez slike/sa slikom 30 komada | Paket | 1.240,00 - 1.340,00 |
Crno-bijela varijanta, bez slike/sa slikom 40 komada | Paket | 1.500,00 - 1.600,00 |
Crno-bijela varijanta, bez slike/sa slikom 50 komada | Paket | 1.760,00 - 1.860,00 |
Crno-bijela varijanta, bez slike/sa slikom 60 komada | Paket | 2.020,00 - 2.120,00 |
Crno-bijela varijanta, bez slike/sa slikom 70 komada | Paket | 2.280,00 - 2.380,00 |
Crno-bijela varijanta, bez slike/sa slikom 80 komada | Paket | 2.540,00 - 2.640,00 |
Crno-bijela varijanta, bez slike/sa slikom 90 komada | Paket | 2.800,00 - 2.900,00 |
Crno-bijela varijanta, bez slike/sa slikom 100 komada | Paket | 3.060,00 - 3.160,00 |
Bilješka: Naknadni ispis osmrtnica iznosi 26 dinara po komadu!
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Ispis osmrtnica sa slikom u boji 10 komada | Paket | 1.080,00 |
Ispis osmrtnica sa slikom u boji 20 komada | Paket | 1.340,00 |
Ispis osmrtnica sa slikom u boji 30 komada | Paket | 1.600,00 |
Ispis osmrtnica sa slikom u boji 40 komada | Paket | 1.860,00 |
Ispis osmrtnica sa slikom u boji 50 komada | Paket | 2.120,00 |
Ispis osmrtnica sa slikom u boji 60 komada | Paket | 2.380,00 |
Ispis osmrtnica sa slikom u boji 70 komada | Paket | 2.640,00 |
Ispis osmrtnica sa slikom u boji 80 komada | Paket | 2.900,00 |
Ispis osmrtnica sa slikom u boji 90 komada | Paket | 3.160,00 |
Ispis osmrtnica sa slikom u boji 100 komada | Paket | 3.420,00 |
Bilješka: Naknadni ispis osmrtnica iznosi 36 dinara po komadu!
Plastificiranje osmrtnica je 63 dinara po komadu!
Vrste usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
1 stupac sa slikom do 25 riječi | komad | 1.000,00 |
2 stupca sa slikom do 50 riječi | komad | 1.500,00 |
2 stupca s 2 slike do 50 riječi | komad | 1.800,00 |
Svaka sljedeća riječ | komad | 40,00 |
1 stranica | komad | 30.000,00 |
1/2 stranice | komad | 17.000,00 |
1/4 stranice | komad | 12.000,00 |
1/6 stranice | komad | 6.500,00 |
1/9 stranice | komad | 4.000,00 |
Naziv usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Bajsko groblje | Mjesto | 346.279,00 |
Kersko groblje | Mjesto | 346.279,00 |
Senćansko groblje XII | Mjesto | 346.279,00 |
Senćansko groblje XI | Mjesto | 303.092,00 |
Groblje Palić - Katolički dio - K | Mjesto | 332.869,00 |
Palićko groblje - katolički dio - M | Mjesto | 346.279,00 |
Groblje Palić - pravoslavni dio - K | Mjesto | 332.869,00 |
Groblje Palić - pravoslavni dio - M | Mjesto | 346.279,00 |
Ludoško groblje | Mjesto | 290.820,00 |
Groblje Bački vinogradi | Mjesto | 290.820,00 |
Groblje Mišićevo | Mjesto | 303.092,00 |
Groblje Gornji Tavankut | Mjesto | 290.820,00 |
Groblje Bajmok na Rati | Mjesto | 290.820,00 |
Groblje Bajmok Paprenjača - Centralno | Mjesto | 303.092,00 |
Kaseta u prizemlju sa spomenikom - Rosarij | Mjesto | 172.391,00 |
Zidna kaseta - Kolumbarij | Mjesto | 154.757,00 |
Uređena parcela - raka | Mjesto | 224.114,00 |
Bilješka: Postavljanje privremenih nosača na Paliću 3.100 dinara.
K – Klasična grobnica
M – Montažna grobnica
Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Okvir od umjetnog kamena | komad | 5.000,00 |
Poklopac | komad | 2.000,00 |
Spomenik | komad | 3.000,00 |
Križ | komad | 1.500,00 |
Saksija za cvijeće | komad | 6.292,00 |
Držač križa | komad | 3.338,00 |
Otpadni materijal | kubni metar | 300,00 |
Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
Paušalna naknada (godišnja) | Po slučaju | 4.000,00 |
Izdavanje radne dozvole trećim djelatnicima | Po slučaju | 1.100,00 |
Komplet od umjetnog kamena na raki | Po slučaju | 2.100,00 |
Komplet od umjetnog kamena na dvostrukoj raki | Po slučaju | 3.200,00 |
Komplet od prirodnog kamena na raki | Po slučaju | 3.600,00 |
Komplet od prirodnog kamena na dvostrukoj raki | Po slučaju | 5.300,00 |
Komplet od umjetnog kamena u improviziranom grobu | Po slučaju | 3.200,00 |
Komplet od umjetnog kamena na klasičnoj grobnici | Po slučaju | 3.600,00 |
Komplet od prirodnog kamena u improviziranom grobu | Po slučaju | 5.400,00 |
Komplet od prirodnog kamena na klasičnoj grobnici | Po slučaju | 6.000,00 |
Izgradnja okvira od opeke na raki | Po slučaju | 800,00 |
Izrada okvira od opeke na grobnici | Po slučaju | 1.300,00 |
Adaptacija starog kompleta na raki | Po slučaju | 1.700,00 |
Adaptacija starog kompleta na grobnici | Po slučaju | 2.400,00 |
Adaptacija starog okvira od opeke (na raki i grobu) | Po slučaju | 800,00 |
Naknadno rezanje slova | Po slučaju | 300,00 |
Oslikavanje slova i rezbarenje slike | Po slučaju | 300,00 |
Prijenos starog okvira | Po slučaju | 900,00 |
Drugi pojedinačni poslovi koji nisu spomenuti na raku | ||
od umjetnog kamena | Po slučaju | 700,00 |
od umjetnog kamena - dvostruka raka | Po slučaju | 1.000,00 |
od prirodnog kamena | Po slučaju | 1.100,00 |
od prirodnog kamena - dvostruka raka | Po slučaju | 1.600,00 |
Drugi nespomenuti pojedinačni poslovi na grobnici | ||
od umjetnog kamena | Po slučaju | 900,00 |
od prirodnog kamena | Po slučaju | 1.700,00 |
U navedene cijene uračunat je PDV.