Pretraga osmrtnica
Korponaić Ivan
1933 – 2009
Parcela 1 · Red 19 · Br. u redu 3
1933 – 2009
Parcela 1 · Red 19 · Br. u redu 3
Korponaić Ivan Groblje: Kersko
Podaci o pokojniku/pokojnici i grobnici:
| Parcela | Red | Br. u redu | Prezime | Ime | God. rođenja | God. smrti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | Korponaić | Ivan | 1933 | 2009 |
|
Korponaić Ivan Ico 1933-2009 |
|---|---|
| u 77. godini života posle kratke i teške bolesti preminuo dana 9. oktobra 2009. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 12. oktobra 2009. godine u 12 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: sin Marin sa Danijelom, ćerke Vera, Buba, Snežana, Nataša i Sanja sa porodicama, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici. | |
U grobnici su pokopani i:
| Oznaka | Prezime | Ime | God. rođenja | God. smrti | Posmrtnica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE11903 | Crnjaković | Mara | 1926 | ||||||||||
| KE11903 | Bošnjak | Bruno | |||||||||||
| KE11903 | Đelmiš | Matilka | |||||||||||
| KE11903 | Tumbas | Matilka | 1929 | ||||||||||
| KE11903 | Đelmiš | Luka | 1929 | ||||||||||
| KE11903 | Crnjaković | Mara | 1945 | ||||||||||
| KE11903 | Milodanović | Andrija | 1919 | 1949 | |||||||||
| KE11903 | Crnjaković | Marko | 1950 | ||||||||||
| KE11903 | Crnjaković | Blaško | 1897 | 1967 | |||||||||
| KE11903 | Križanović | Krista | 1924 | 1987 | |||||||||
| KE11903 | Korponaić | Ruža | 1941 | 1990 | |||||||||
| KE11903 | Milodanović | Antun | 1943 | 2002 | |||||||||
| KE11903 | Milodanović | Jaga | 1921 | 2010 |
|
||||||||
| KE11903 | Matijević | Stevan | 1943 | 2024 |
|
||||||||
| KE11903 | Matijević | Branimira | 1945 | 2026 |
izvor: pogrebno.rs
|
||||||||
izvor: pogrebno.rs