Pretraga osmrtnica
Milodanović Jaga
1921 – 2010
Parcela 1 · Red 19 · Br. u redu 3
1921 – 2010
Parcela 1 · Red 19 · Br. u redu 3
Milodanović Jaga Groblje: Kersko
Podaci o pokojniku/pokojnici i grobnici:
| Parcela | Red | Br. u redu | Prezime | Ime | God. rođenja | God. smrti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | Milodanović | Jaga | 1921 | 2010 |
|
Milodanović Jaga 1921-2010 |
|---|---|
| u 89. godini života preminula dana 22. marta 2010. godine. | |
| Sahrana mile nam pokojnice obaviće se 23. marta 2010. godine u 12 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: ćerke Branimira i Marija sa porodicama, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici. | |
U grobnici su pokopani i:
| Oznaka | Prezime | Ime | God. rođenja | God. smrti | Posmrtnica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE11903 | Crnjaković | Mara | 1926 | ||||||||||
| KE11903 | Bošnjak | Bruno | |||||||||||
| KE11903 | Đelmiš | Matilka | |||||||||||
| KE11903 | Tumbas | Matilka | 1929 | ||||||||||
| KE11903 | Đelmiš | Luka | 1929 | ||||||||||
| KE11903 | Crnjaković | Mara | 1945 | ||||||||||
| KE11903 | Milodanović | Andrija | 1919 | 1949 | |||||||||
| KE11903 | Crnjaković | Marko | 1950 | ||||||||||
| KE11903 | Crnjaković | Blaško | 1897 | 1967 | |||||||||
| KE11903 | Križanović | Krista | 1924 | 1987 | |||||||||
| KE11903 | Korponaić | Ruža | 1941 | 1990 | |||||||||
| KE11903 | Milodanović | Antun | 1943 | 2002 | |||||||||
| KE11903 | Korponaić | Ivan | 1933 | 2009 |
|
||||||||
| KE11903 | Matijević | Stevan | 1943 | 2024 |
|
||||||||
| KE11903 | Matijević | Branimira | 1945 | 2026 |
izvor: pogrebno.rs
|
||||||||
izvor: pogrebno.rs