Pretraga osmrtnica
Vuković Saša
1968 – 2020
Parcela 2 · Red 9 · Br. u redu 6
1968 – 2020
Parcela 2 · Red 9 · Br. u redu 6
Vuković Saša Groblje: Kersko
Podaci o pokojniku/pokojnici i grobnici:
| Parcela | Red | Br. u redu | Prezime | Ime | God. rođenja | God. smrti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 6 | Vuković | Saša | 1968 | 2020 |
|
Vuković Saša 1968-2020 |
|---|---|
| u 53. godini života posle kratke i teške bolesti preminuo dana 4. jula 2020. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 7. jula 2020. godine u 13 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: majka JELISAVETA, tetka MARIJA, ujna ZLATA i sestre sa porodicama. | |
U grobnici su pokopani i:
| Oznaka | Prezime | Ime | God. rođenja | God. smrti | Posmrtnica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE20906 | Vuković | Grgo | 1909 | 1947 | |||||||||
| KE20906 | Kopunović Tumbas | Lujza | 1910 | 1972 | |||||||||
| KE20906 | Vuković | Stojan | 1983 | ||||||||||
| KE20906 | Vuković Tumbas | Marta | 1909 | 1983 | |||||||||
| KE20906 | Kopunović | Stipan | 1944 | 1983 | |||||||||
| KE20906 | Vuković | Stipan | 1938 | 1996 | |||||||||
| KE20906 | Nimčević | Marija | 1934 | 2025 |
|
||||||||
| KE20906 | Vuković | Jelisaveta | 1941 | 2026 |
izvor: pogrebno.rs
|
||||||||
izvor: pogrebno.rs