Pretraga osmrtnica
Lebović Berislav
1954 – 2022
Parcela 4 · Red 3 · Br. u redu 7
1954 – 2022
Parcela 4 · Red 3 · Br. u redu 7
Lebović Berislav Groblje: Kersko
Podaci o pokojniku/pokojnici i grobnici:
| Parcela | Red | Br. u redu | Prezime | Ime | God. rođenja | God. smrti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | Lebović | Berislav | 1954 | 2022 |
|
Lebović Berislav 1954-2022 |
|---|---|
| u 69. godini života, posle duge i teške bolesti preminuo 20. avgusta 2022. godine. | |
| Sahrana milog nam pokojnika obaviće se 22. avgusta 2022. godine u 15.30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJEGOVI NAJMILIJI. | |
U grobnici su pokopani i:
| Oznaka | Prezime | Ime | God. rođenja | God. smrti | Posmrtnica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE40307 | Bošnjak | Roza | 1910 | 1924 | |||||||||
| KE40307 | Bošnjak | Mara | 1903 | 1930 | |||||||||
| KE40307 | Bošnjak | Lazo | 1905 | 1934 | |||||||||
| KE40307 | Bošnjak | Stipan | 1875 | 1937 | |||||||||
| KE40307 | Bošnjak | Joso | 1902 | 1944 | |||||||||
| KE40307 | Bošnjak | Tona | 1879 | 1961 | |||||||||
| KE40307 | Bošnjak | Vita | 1898 | 1987 | |||||||||
| KE40307 | Kalkus | Anton | 1931 | 1992 | |||||||||
| KE40307 | Bošnjak | Petar | 1911 | 2000 | |||||||||
| KE40307 | Kalkus | Marija | 1948 | 2025 |
izvor: pogrebno.rs
|
||||||||
izvor: pogrebno.rs