Pretraga osmrtnica
Orčić Mario
1958 – 2025
Parcela 2 · Red 6 · Br. u redu 8
1958 – 2025
Parcela 2 · Red 6 · Br. u redu 8
Orčić Mario Groblje: Kersko
Podaci o pokojniku/pokojnici i grobnici:
| Parcela | Red | Br. u redu | Prezime | Ime | God. rođenja | God. smrti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | Orčić | Mario | 1958 | 2025 |
izvor: pogrebno.rs
|
Orčić Mario 1958-2025 |
|---|---|
| u 68. godini života iznenada preminuo dana 6. oktobra 2025. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 7. oktobra 2025. godine u 14.30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJEGOVI NAJMILIJI. | |
U grobnici su pokopani i:
| Oznaka | Prezime | Ime | God. rođenja | God. smrti | Posmrtnica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE20608 | Vidaković | Amalija | 1892 | 1945 | |||||||||
| KE20608 | Vidaković | Ivan | 1888 | 1956 | |||||||||
| KE20608 | Vidaković | Ivan | 1918 | 1973 | |||||||||
| KE20608 | Vidaković | Etela | 1914 | 1974 | |||||||||
| KE20608 | Šimić | Emilija | 1934 | 1974 | |||||||||
| KE20608 | Šimić | Marija | 1909 | 1988 | |||||||||
| KE20608 | Vidaković | Ivan | 1949 | 1991 | |||||||||
| KE20608 | Šimić | Mijo | 1904 | 1993 | |||||||||
| KE20608 | Vidaković | Mirko | 1952 | 2012 |
|
||||||||
| KE20608 | Šimić | Terezija | 1932 | 2025 |
izvor: pogrebno.rs
|
||||||||
izvor: pogrebno.rs