Pretraga posmrtnica
Matić Janja
1928 – 2013
Parcela 3 · Red 9 · Br. u redu 13
1928 – 2013
Parcela 3 · Red 9 · Br. u redu 13
Matić Janja Groblje: Kersko
Podaci o preminulom/preminuloj i grobnici:
| Parcela | Red | Br. u redu | Prezime | Ime | God. Rođenja | God. Smrti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 13 | Matić | Janja | 1928 | 2013 |
|
Matić Janja 1928-2013 |
|---|---|
| preminula 20. maja u 85. godini. | |
| Sahrana će se obaviti u četvrtak 23. maja 2013. godine u 12:30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJENI NAJMILIJI. | |
U grobnici su sahranjeni i:
| Oznaka | Prezime | Ime | God. Rođenja | God. Smrti | Posmrtnica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE30913 | Gabrić | Janja | 1917 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrić | Veca | 1925 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrić | Stipan | 1941 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrić | Albe | 1927 | 1959 | |||||||||
| KE30913 | Gabrić | Pere | 1961 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrić | Tilka | 1978 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrić | Pajo | 1995 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrić | Marija | 1929 | 2026 |
izvor: pogrebno.rs
|
||||||||
izvor: pogrebno.rs