Pretraga posmrtnica
Kovačević Eva
1944 – 2017
Parcela 4 · Red 1 · Br. u redu 1
1944 – 2017
Parcela 4 · Red 1 · Br. u redu 1
Kovačević Eva Groblje: Kersko
Podaci o preminulom/preminuloj i grobnici:
| Parcela | Red | Br. u redu | Prezime | Ime | God. Rođenja | God. Smrti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | Kovačević | Eva | 1944 | 2017 |
|
Kovačević Eva 1944-2017 |
|---|---|
| u 73. godini života preminula dana 4. decembra 2017. godine. | |
| Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 5. decembra 2017. godine u 15 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJENI NAJMILIJI. | |
U grobnici su sahranjeni i:
| Oznaka | Prezime | Ime | God. Rođenja | God. Smrti | Posmrtnica |
|---|---|---|---|---|---|
| KE40101 | Kovačević | Grgo | 1890 | 1915 | |
| KE40101 | Kovačević | Filip | 1887 | 1956 | |
| KE40101 | Kovačević | Amalija | 1896 | 1960 | |
| KE40101 | Kovačević | Manda | 1963 | ||
| KE40101 | Kovačević | Filip | 1964 | 1964 | |
| KE40101 | Kovačević | Petar | 1912 | 1988 | |
| KE40101 | Kovačević | Pajo | 1921 | 1994 | |
| KE40101 | Kovačević | Manda | 1926 | 1994 | |
| KE40101 | Kovačević | Marko | 1892 | 1977 | |
| KE40101 | Kovačević | Nikola | 1923 | 1980 | |
| KE40101 | Kovačević | Marton | 1900 | ||
| KE40101 | Kovačević | Beno | 1938 | 1994 | |
| KE40101 | Kovačević | Etela | 1913 | 1997 | |
| KE40101 | Dimitrijević | Milovan | 1923 | 1997 | |
| KE40101 | Kovačević | Vlatko | 1943 | 2006 | |
| KE40101 | Kovačević | Julka | 1924 | 2008 | |
| KE40101 | Dimitrijević | Jelisaveta | 1925 | 2012 | |
| KE40101 | Kovačević | Neven | 1964 | 2015 | |
| KE40101 | Kovačević | Eva | 1942 | 2026 |
izvor: pogrebno.rs
|
izvor: pogrebno.rs