CENE OSTALIH KAMENOREZAČKIH I ZIDARSKIH PROIZVODA CENOVNIK ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD TREĆIM LICIMA ZA IZVOĐENJE KAMENOREZAČKIH I ZIDARSKIH RADOVA |
CENOVNIK POGREBNIH USLUGA, USLUGA PRI SAHRANJIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA
Red. Br. | Vrsta usluge | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | PRIPREMANJE PROSTORA ZA SAHRANJIVANJE | ||
1.1. | Krečenje grobnice | Slučaj | 980,00 |
1.2. | Korišćenje pumpe za vodu | Slučaj | 1.470,00 |
1.3. | Sasip kostiju leša po osobi | Slučaj | 1.960,00 |
2 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAZA | ||
2.1. | Naknada za raku godišnje | Slučaj | 1.170,00 |
2.2. | Naknada za dečiju raku godišnje | Slučaj | 580,00 |
2.3. | Naknada za duplu raku godišnje | Slučaj | 1.750,00 |
2.4. | Naknada za grobnicu godišnje | Slučaj | 1.460,00 |
2.5 | Naknada za kasetu godišnje | Slučaj | 1.200,00 |
3 | UREĐENJE , OPREMANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA POGREBNE USLUGE | ||
3.1. | Naknada za upotrebu mrtvačnice za započeti dan | Slučaj | 3.670,00 |
3.2. | Korišćenje rashladne komore za započeti dan –danju | Slučaj | 2.410,00 |
3.3. | Korišćenje rashladne komore za započeti dan -noću | Slučaj | 2.940,00 |
4 | ODRŽAVANJE GROBOVA | ||
4.1. | Uređenje grobnog mesta | Slučaj | 610,00 |
4.2. | Održavanje grobnog mesta | Slučaj | 485,00 |
5 | PRENOS I PREVOZ UMRLIH | ||
5.1. | Pratioci pri sahrani | Slučaj | 730,00 |
5.2. | Prevoz pokojnika u lokalu | Slučaj | 9.730,00 |
5.3. | Korišćenje transportnog sanduka za prevoz pokojnika u prevozu | Slučaj | 4.870,00 |
5.4. | Korišćenje specijalnih kolica na groblja – za prevoz pokojnika | Slučaj | 830,00 |
6 | UKOP I KREMIRANJE UMRLIH | ||
6.1. | Priprema pokojnika za obred | Slučaj | 3.410,00 |
6.2. | Iskop rake za odrasle i zatvaranje rake sa opremanjem humke | Komad | 8.560,00 |
6.3. | Iskop dečije rake i zatvaranje rake sa izradom humke | Komad | 4.280,00 |
6.4. | Otvaranje i zatvaranje grobnice, za sahrane – klasičnog tipa | Slučaj | 8.640,00 |
6.5. | Otvaranje i zatvaranje grobnice, za sahrane – montažne sa okvirom i poklopcem | Slučaj | 7.830,00 |
6.6. | Otvaranje i zatvaranje grobnice, za sahranu – bez okvira i poklopca | Slučaj | 4.400,00 |
6.7. | Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raci za potrebe sahrane | Slučaj | 6.850,00 |
6.8. | Podizanje poklopca na raci kod sahrane | Slučaj | 3.910,00 |
6.9. | Razbijanje okvira na raci za potrebe sahrane sa odnošenjem šuta | Slučaj | 4.890,00 |
6.10. | Privremeni smeštaj, korišćenje zajedničke grobnice za 12 meseci | Slučaj | 3.670,00 |
6.11. | Iskop rake za sahranjivanje medicinskog otpada-delova tela | Komad | 8.560,00 |
6.12. | Smeštaj urne u grobnicu – montažnog tipa | Slučaj | 7.830,00 |
6.13. | Smeštaj urne u grobnicu – klasičnog tipa | Slučaj | 8.640,00 |
6.14. | Smeštaj urne u raku | Komad | 8.560,00 |
6.15. | Ugradnja urne u spomenik grobnog mesta | Slučaj | 3.920,00 |
6.16 | Polaganje urne u kasetu (parter ili zid) | Slučaj | 7.830,00 |
7 | SPROVOĐENJE CEREMONIJALA SAHRANE | ||
7.1. | Naknada za ceremonijal sahrane | Slučaj | 15.770,00 |
8 | EKSHUMACIJA POSMRTNIH OSTATAKA | ||
8.1. | Iskop rake prilikom ekshumacije | Komad | 7.830,00 |
8.2. | Iskop dečije rake prilikom ekshumacije | Komad | 3.910,00 |
8.3. | Podizanje poklopca na raci kod ekshumacije | Slučaj | 3.910,00 |
8.4. | Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raci za ekshumaciju | Slučaj | 6.600,00 |
8.5. | Razbijanje okvira na raci za potrebe ekshumacije sa odnošenjem šuta | Slučaj | 4.890,00 |
8.6. | Otvaranje i zatvaranje grobnice kod ekshumacije klasičnog tipa i montažne za okvirom i poklopcem | Slučaj | 6.850,00 |
8.7. | Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice za ekshumaciju za okvirom i jednom pločom | Slučaj | 8.560,00 |
8.8. | Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice za ekshumaciju bez okvira i poklopca | Slučaj | 4.400,00 |
8.9. | Podizanje i spuštanje sanduka kod ekshumacije do 1 godine | Slučaj | 3.670,00 |
8.10. | Sakupljanje kostiju, podizanje i spuštanje sanduka sa kostima, iznošenje i spaljivanje starih sanduka prilikom ekshumacije po osobi do 5 godina | Slučaj | 11.000,00 |
8.11. | Sakupljanje kostiju, podizanje i spuštanje sanduka sa kostima, iznošenje i spaljivanje starih sanduka prilikom ekshumacije po osobi preko 5 godina | Slučaj | 9.780,00 |
8.12. | Prenošenje sa kolicima od mesta ekshumacije do mesta sahrane | Slučaj | 1.960,00 |
Ovaj cenovnik važi počev od dana 1. februar 2023. godine
Kovčeg
Red. Br. | Kovčeg | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | Kovčeg socijalni C-1 | Komad | 24.840,00 |
2 | Kovčeg S-2 | Komad | 37.260,00 |
3 | Kovčeg 52 NPD | Komad | 55.070,00 |
4 | Kovčeg So ne lakiran | Komad | 37.260,00 |
5 | Kovčeg 757BD | Komad | 59.960,00 |
6 | Kovčeg 52PS sa garniturom | Komad | 91.910,00 |
7 | Kovčeg So lakiran | Komad | 41.240,00 |
8 | Kovčeg C-1 | Komad | 49.520,00 |
9 | Kovčeg C-2 | Komad | 49.610,00 |
10 | Kovčeg 52NPD BELI garniturom | Komad | 83.630,00 |
11 | Kovčeg 65 BELI garniturom | Komad | 117.000,00 |
12 | Kovčeg 450 garniturom | Komad | 358.800,00 |
13 | Kovčeg ZA URNU | Komad | 20.010,00 |
14 | PVC vreća za pokojnika | Komad | 8.170,00 |
15 | Kovčeg C-230 | Komad | 66.770,00 |
16 | Kovčeg C-230 A | Komad | 72.700,00 |
17 | Kovčeg C-35 | Komad | 72.370,00 |
18 | Kovčeg C-84 imitacija | Komad | 129.200,00 |
19 | Kovčeg C-87 golubovi | Komad | 87.600,00 |
20 | Kovčeg C-1 BELI | Komad | 54.820,00 |
21 | Kovčeg 52/220 garniturom | Komad | 96.950,00 |
22 | Kovčeg 5/Š garniturom | Komad | 95.010,00 |
23 | Kovčeg dečiji 70 garniturom | Komad | 35.600,00 |
24 | Kovčeg dečiji 100 garniturom | Komad | 43.470,00 |
25 | Kovčeg dečiji 130 garniturom | Komad | 48.990,00 |
26 | Kovčeg dečiji 150 garniturom | Komad | 55.200,00 |
27 | Limeni uložak 52 | Komad | 52.440,00 |
28 | Limeni uložak 52/PS | Komad | 52.440,00 |
29 | Kovčeg C-6 imit | Komad | 54.650,00 |
30 | Limeni uložak dečiji 70 | Komad | 34.500,00 |
31 | Limeni uložak dečiji 100 | Komad | 34.500,00 |
32 | Limeni uložak dečiji 130 | Komad | 34.500,00 |
33 | Limeni uložak dečiji 150 | Komad | 34.500,00 |
34 | Kovčeg S-5 | Komad | 54.170,00 |
35 | Kovčeg 52/PS | Komad | 68.310,00 |
36 | Sanduk za kosti | Komad | 8.000,00 |
37 | Kovčeg C-7 imit | Komad | 55.480,00 |
38 | Limeni uložak 350/450 | Komad | 56.300,00 |
39 | Kovčeg 52/PS/H + garniturom | Komad | 134.700,00 |
40 | Kovčeg S-2H + garniturom | Komad | 117.000,00 |
41 | Torba za ekshumaciju | Komad | 4.140,00 |
42 | Limeni sanduk C-80 | Komad | 42.900,00 |
43 | Limeni sanduk C1,2,4,6 | Komad | 36.770,00 |
44 | Limeni sanduk prošireni i produženi | Komad | 44.600,00 |
45 | Limeni sanduk C-84-87 | Komad | 42.900,00 |
46 | Limeni sanduk C-35 | Komad | 42.900,00 |
47 | Uložak za donjište sanduka | Komad | 520,00 |
48 | Kovčeg C-35 prošireni i produženi | Komad | 88.540,00 |
49 | Kovčeg C-15 HRAST | Komad | 132.320,00 |
50 | Kovčeg C-80 HRAST | Komad | 245.900,00 |
51 | Kovčeg C-220 | Komad | 62.770,00 |
52 | Kovčeg C-220/A | Komad | 70.380,00 |
53 | Kovčeg za C-230/B Ruža | Komad | 89.260,00 |
54 | Kovčeg za C-120 amer | Komad | 347.620,00 |
55 | Kovčeg socijalni EG | Komad | 37.260,00 |
56 | Kovčeg socijalni SOC | Komad | 37.260,00 |
57 | Kovčeg LP 85/Š | Komad | 66.820,00 |
Nadgrobni znaci
Red. Br. | Nadgrobni znaci | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | Reformatorska tabla H | Komad | 9.200,00 |
2 | Reformatorska tabla okvir | Komad | 6.700,00 |
3 | Reformatorska tabla T | Komad | 8.630,00 |
4 | Krst 11-KH | Komad | 4.970,00 |
5 | Krst 12-KH | Komad | 6.350,00 |
6 | Krst 14-KH hrast | Komad | 8.970,00 |
7 | Svetosavski krst hrast natur | Komad | 9.800,00 |
8 | Svetosavski krst topola | Komad | 9.180,00 |
9 | Svetosavski krst hrast | Komad | 9.800,00 |
10 | Piramida 55/PHD | Komad | 8.560,00 |
11 | Piramida 55/PHD hrast | Komad | 11.320,00 |
12 | Krst 20 MM | Komad | 4.970,00 |
13 | Krst 30 MM | Komad | 6.300,00 |
14 | Krst HRAST | Komad | 9.440,00 |
15 | Krst LUX 30MM topola | Komod | 11.430,00 |
16 | Krst LUX 30MM HRAST | Komad | 15.820,00 |
17 | Krst LUX topola mali | Komad | 9.440,00 |
18 | Reformatorska tabla topola | Komad | 5.800,00 |
19 | Reformatorska tabla hrast | Komad | 8.970,00 |
20 | Piramida topola LUX | Komad | 9.940,00 |
21 | Piramida HRAST LUX | Komad | 12.100,00 |
Pokrov i kompleti
Red. Br. | Pokrov i kompleti | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | Dušek unevirzalni DS | Komad | 2.490,00 |
2 | Opšiv | Komad | 920,00 |
3 | Pokrov saten PS 1 | Komad | 2.490,00 |
4 | Pokrov saten PS 2 | Komad | 4.140,00 |
5 | Pokrov saten PS 3 | Komad | 4.990,00 |
6 | Garnitura GS1 | Komad | 5.140,00 |
7 | Garnitura GS2 | Komad | 6.540,00 |
8 | Garnitura GS3 | Komad | 7.800,00 |
Sveće i lampioni
Red. Br. | Sveće i lampioni | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | Sveća 1/8 | Komad | 290,00 |
2 | Sveća 1/6 | Komad | 370,00 |
3 | Sveća ¼ | Komad | 470,00 |
4 | Lampion MALE SRCE | Komad | 330,00 |
6 | Lampion MINI PIRAMIDA | Komad | 250,00 |
Prateća pogrebna oprema
Red. Br. | Prateća pogrena oprema | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | Rips traka 10m | Komad | 280,00 |
2 | Čiode | Komad | 220,00 |
3 | Rajsnegla | Komad | 170,00 |
4 | Selotejp | Komad | 130,00 |
5 | Šal čipka | Komad | 320,00 |
6 | Flor dugme | Komad | 100,00 |
7 | Maramica | Komad | 170,00 |
8 | Maramica EX | Komad | 300,00 |
9 | Peškir | Komad | 1.050,00 |
10 | Flor pločica | Komad | 60,00 |
U navedene cene uračunat je PDV
Ovaj cenovnik se primenjuje od dana 14. februara 2024. godine.
Cenovnik usluga - ceremonijal sahrane
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | Ceremonijal sahrane | slučaj | 15.770,00 |
2 | Stavljanje pokojnika u PVC vreću | slučaj | 5.100,00 |
3 | Hermetička izolacija limenog uloška | slučaj | 14.300,00 |
4 | Nakucavanje slova sa aluminijumskim slovima | slučaj | 1.600,00 |
5 | Nakucavanje slova sa mesing slovima | slučaj | 2.900,00 |
6 | Korišćenje specijalnih kolica na groblju - za prevoz pokojnika | slučaj | 830,00 |
7 | Priprema pokojnika za obred | slučaj | 2.600,00 |
8 | Priprema kovčega za avio prevoz | slučaj | 22.200,00 |
9 | Oblačenje pokojnika | slučaj | 3.100,00 |
10 | Kupanje pokojnika | slučaj | 3.100,00 |
11 | Brijanje pokojnika | slučaj | 1.100,00 |
Cenovnik prevoza
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | Prevoz u lokalu | slučaj | 9.730,00 |
2 | Lokal-rashladna komora | slučaj | 13.800,00 |
3 | Prigradski prevoz | slučaj | 18.900,00 |
4 | Prevoz u periodu od 19h do 7h | slučaj | 18.900,00 |
5 | Intervencija | slučaj | 22.700,00 |
6 | Prevoz po običajima islamske zajednice | slučaj | 26.050,00 |
7 | Prevoz eksumiranih posmrtnih ostataka | slučaj | 9.800,00 |
(lokalni i prigradski) | |||
8 | Međugradski prevoz:* * | ||
od 45 do109 km | slučaj | 400,00 po km | |
od 110 do 209 km | slučaj | 400,00 po km | |
od 210 km u jednom pravcu | slučaj | 400,00 po km | |
9 | Prevoz dva ili više pokojnika sa iste lokacije +20% za drugog, odnosno N pokojnika |
**Napomena: obračun se vrši u jednom pravcu
Međunarodni prevoz
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | Prevoz dva ili više pokojnika sa iste lokacije +20% za drugog, odnosno N pokojnika | slučaj | |
2 | Preuzimanje na granici | slučaj | 8.100,00 + kilometraža po ovom cenovniku |
3 | Međunarodni prevoz | ||
- do 1000 km | slučaj | 460,00 po km | |
- od 1000 km | slučaj | 400,00 po km |
Štampanje posmrtnica - crno bela varijanta
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | Štampanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 10 komada | komad | 720,00 - 820,00 |
2 | Štampanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 20 komada | komad | 980,00 - 1080,00 |
3 | Štampanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 30 komada | komad | 1240,00 - 1340,00 |
4 | Štampanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 40 komada | komad | 1500,00 - 1600,00 |
5 | Štampanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 50 komada | komad | 1760,00 - 1860,00 |
6 | Štampanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 60 komada | komad | 2020,00 - 2120,00 |
7 | Štampanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 70 komada | komad | 2280,00 - 2380,00 |
8 | Štampanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 80 komada | komad | 2540,00 - 2640,00 |
9 | Štampanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 90 komada | komad | 2800,00 - 2900,00 |
10 | Štampanje posmrtnica - crno bela varijanta, bez slike/sa slikom 100 komada | komad | 3060,00- 3160,00 |
Napomena: Naknadno Štampanje 26,00 dinara po komadu
Štampanje posmrtnica sa slikom u boji
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 10 komada | komad | 1.080,00 |
2 | Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 20 komada | komad | 1.340,00 |
3 | Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 30 komada | komad | 1.600,00 |
4 | Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 40 komada | komad | 1.860,00 |
5 | Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 50 komada | komad | 2.120,00 |
6 | Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 60 komada | komad | 2.380,00 |
7 | Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 70 komada | komad | 2.640,00 |
8 | Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 80 komada | komad | 2.900,00 |
9 | Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 90 komada | komad | 3.160,00 |
10 | Štampanje posmrtnica sa slikom u boji 100 komada | komad | 3.420,00 |
Napomena: Naknadno Štampanje 36,00 dinara po komadu.
Plastificiranje posmrtnica po komadu 63,00 dinara
NEKROLOZI ZA SUBOTIČKE NOVINE
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | na 1 stubac sa slikom do 25 reči | komad | 1.000,00 |
2 | na 2 stubca sa slikom do 50 reči | komad | 1.500,00 |
3 | na 2 stubca sa 2 slike do 50 reči | komad | 1.800,00 |
4 | svaka dalja reč | komad | 40,00 |
5 | 1 strana | komad | 30.000,00 |
6 | 1/2 strane | komad | 17.000,00 |
7 | 1/4 strane | komad | 12.000,00 |
8 | 1/6 strane | komad | 6.500,00 |
9 | 1/9 strane | komad | 4.000,00 |
Sve navedene cene su sa uračunatim PDV-om.
Cenovnik se primenjuje od 1. janura 2024. godine
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | BAJSKO GROBLJE | komad | 334.439,04 |
2 | KERSKO GROBLJE | komad | 334.439,04 |
3 | SENĆANSKO GROBLJE XII | komad | 334.439,04 |
SENĆANSKO GROBLJE XI | komad | 294.881,71 | |
4 | PALIĆ GROBLJE - KATOLIČKI DEO - (K) | komad | 318.062,54 |
PALIĆ GROBLJE - KATOLIČKI DEO - (M) | komad | 334.439,04 | |
5 | PALIĆ GROBLJE - PRAVOSLAVNI DEO - (K) | komad | 318.062,54 |
PALIĆ GROBLJE - PRAVOSLAVNI DEO - (M) | komad | 334.439,04 | |
6 | LUDOŠ - GROBLJE | komad | 280.167,23 |
7 | BAČKI VINOGRADI - GROBLJE | komad | 280.167,23 |
8 | MIŠIĆEVO - GROBLJE | komad | 294.881,71 |
9 | GORNJI TAVANKUT - GROBLJE | komad | 280.167,23 |
10 | BAJMOK GROBLJE - RATA | komad | 280.167,23 |
11 | BAJMOK GROBLJE PAPRENJAČA, CENTRALNO | komad | 294.881,71 |
12 | PARTERNA KASETA SA SPOMENIKOM (ROZARIJUM) | komad | 169.086,27 |
13 | UREĐENA PARCELA RAKA | komad | 220.172,54 |
Montiranje privremenih nosača na Paliću 3.100 ( cena od 12.07.2021)
- (K) - Klasična grobnica
- (M) - Montažna grobnica
cene grobnica primenjuju se od od 1. januara 2024
CENE OSTALIH KAMENOREZAČKIH I ZIDARSKIH PROIZVODA
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | OKVIR OD VEŠTAČKOG KAMENA | komad | 5.000,00 |
2 | POKLOPAC | komad | 2.000,00 |
3 | SPOMENIK | komad | 3.000,00 |
4 | KRST | komad | 1.500,00 |
5 | ŽARDINJERA | komad | 6.621,31 |
6 | DRŽAČ KRSTA | komad | 3.080,37 |
7 | OTPADNI ŠUT | komad | 300.00 din/m3 |
Cene iz prethodne tabele se primenjuju od 01. januara 2024. godine
CENOVNIK ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD TREĆIM LICIMA ZA IZVOĐENJE KAMENOREZAČKIH I ZIDARSKIH RADOVA
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mere | cena |
---|---|---|---|
1 | GODIŠNJI PAUŠAL | SLUČAJ | 4.000,00 |
2 | IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD SA TREĆIM LICIMA | SLUČAJ | 1.100,00 |
3 | KOMPLET OD VEŠTAČKOG KAMENA NA RACI | SLUČAJ | 2.100,00 |
4 | KOMPLET OD VEŠTAČKOG KAMENA NA DUPLOJ RACI | SLUČAJ | 3.200,00 |
5 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA RACI | SLUČAJ | 3.600,00 |
6 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA DUPLOJ RACI | SLUČAJ | 5.300,00 |
7 | KOMPLET OD VEŠTAČKOG KAMENA NA MONTAŽNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 3.200,00 |
8 | KOMPLET OD VEŠTAČKOG KAMENA NA KLASIČNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 3.600,00 |
9 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NAMONTAŽNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 5.400,00 |
10 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA KLASIČNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 6.000,00 |
11 | IZRADA OKVIRA OD CIGLE NA RACI | SLUČAJ | 800,00 |
12 | IZRADA OKVIRA OD CIGLE NA GROBNICI | SLUČAJ | 1.300,00 |
13 | ADAPTACIJA STAROG KOMPLETA NA RACI | SLUČAJ | 1.700,00 |
14 | ADAPTACIJA STAROG KOMPLETA NA GROBNICI | SLUČAJ | 2.400,00 |
15 | ADAPTACIJA STAROG OKVIRA OD CIGLE (NA RACI I GROBNICI) | SLUČAJ | 800,00 |
16 | NAKNADNO REZANJE SLOVA | SLUČAJ | 300,00 |
17 | FARBANJE SLOVA I UREZIVANJE SLIKE | SLUČAJ | 300,00 |
18 | PRENOS STAROG OKVIRA | SLUČAJ | 900,00 |
19 | OSTALI POJEDINAČNI NEPOMENUTI POSLOVI NA RACI | ||
- OD VEŠTAČKOG KAMENA | SLUČAJ | 700,00 | |
- OD VEŠTAČKOG KAMENA - DUPLA RAKA | SLUČAJ | 1000,00 | |
- OD PRIRODNOG KAMENA | SLUČAJ | 1.100,00 | |
- OD PRIRODNOG KAMENA - DUPLA RAKA | SLUČAJ | 1.600,00 | |
20 | OSTALI POJEDINAČNI NEPOMENUTI POSLOVI NA GROBNICI | ||
- OD VEŠTAČKOG KAMENA | SLUČAJ | 900,00 | |
- OD PRIRODNOG KAMENA | SLUČAJ | 1.700,00 |