CJENIK POGREBNIH USLUGA, USLUGA PRI POGREBU I ODRŽAVANJU GROBLJA
Red. Br. | Vrsta usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | PRIPREMA PROSTORA ZA UKOP | ||
1.1. | Krečenje grobnice | Slučaj | 722,00 |
1.2. | Korištenje crpke za vodu | Slučaj | 1.085,00 |
1.3. | Sasip kostiju trupla po osobi | Slučaj | 1.447,00 |
2 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAZA | ||
2.1. | Naknada za raku godišnje | Slučaj | 719,00 |
2.2. | Naknada za dječiju raku godišnje | Slučaj | 358,00 |
2.3. | Naknada za duplu raku godišnje | Slučaj | 1.078,00 |
2.4. | Naknada za grobnicu godišnje | Slučaj | 897,00 |
3 | UREĐENJE, OPREMANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA POGREBNE USLUGE | ||
3.1. | Naknada za uporabu mrtvačnice za započeti dan | Slučaj | 2.714,00 |
3.2. | Korištenje rashladne komore za započeti dan – danju | Slučaj | 1.780,00 |
3.3. | Korištenje rashladne komore za započeti dan - noću | Slučaj | 2.171,00 |
4 | ODRŽAVANJE GROBOVA | ||
4.1. | Uređenje grobnog mjesta | Slučaj | 450,00 |
4.2. | Održavanje grobnog mjesta | Slučaj | 360,00 |
5 | PRIJENOS I PRIJEVOZ UMRLIH | ||
5.1. | Pratitelji pri pogrebu | Slučaj | 541,00 |
5.2. | Prijevoz pokojnika u lokalu | Slučaj | 6.005,00 |
5.3. | Korištenje transportnog lijesa za prijevoz pokojnika u prijevozu | Slučaj | 3.603,00 |
5.4. | Korištenje specijalnih kolica na groblju – za prijevoz pokojnika | Slučaj | 611,00 |
6 | UKOP I KREMIRANJE UMRLIH | ||
6.1. | Priprema pokojnika za obred | Slučaj | 2.522,00 |
6.2. | Iskop rake za odrasle i zatvaranje rake s opremanjem humke | Komad | 6.338,00 |
6.3. | Iskop dječije rake i zatvaranje rake sa izradbom humke | Komad | 3.168,00 |
6.4. | Otvaranje i zatvaranje grobnice, za pogrebe – klasičnog tipa | Slučaj | 6.394,00 |
6.5. | Otvaranje i zatvaranje grobnice, za pogrebe – montažne s okvirom i poklopcem | Slučaj | 5.795,00 |
6.6. | Otvaranje i zatvaranje grobnice, za pogrebe – bez okvira i poklopca | Slučaj | 3.258,00 |
6.7. | Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raci za potrebe pogreba | Slučaj | 5.071,00 |
6.8. | Podizanje poklopca na raci prigodom pogreba | Slučaj | 2.896,00 |
6.9. | Razbijanje okvira na raci za potrebe pogreba s odnošenjem šuta | Slučaj | 3.620,00 |
6.10. | Privremeni smještaj, korištenje zajedničke grobnice za 12 mjeseci | Slučaj | 2.714,00 |
6.11. | Iskop rake za ukop medicinskog otpada - dijelova tijela | Komad | 6.338,00 |
6.12. | Smještaj urne u grobnicu – montažnog tipa | Slučaj | 5.795,00 |
6.13. | Smještaj urne u grobnicu – klasičnog tipa | Slučaj | 6.394,00 |
6.14. | Smještaj urne u raku | Komad | 6.338,00 |
6.15. | Ugradba urne u spomenik grobnog mjesta | Slučaj | 2.897,00 |
7 | PROVEDBA CEREMONIJALA POGREBA | ||
7.1. | Naknada za ceremonijal pogreba | Slučaj | 11.677,00 |
8 | EKSHUMACIJA POSMRTNIH OSTATAKA | ||
8.1. | Iskop rake prigodom ekshumacije | Komad | 5.795,00 |
8.2. | Iskop dječije rake prigodom ekshumacije | Komad | 2.896,00 |
8.3. | Podizanje poklopca na raci kod ekshumacije | Slučaj | 2.896,00 |
8.4. | Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raci za ekshumaciju | Slučaj | 4.890,00 |
8.5. | Razbijanje okvira na raci za potrebe ekshumacije s odnošenjem šuta | Slučaj | 3.620,00 |
8.6. | Otvaranje i zatvaranje grobnice kod ekshumacije klasičnog tipa i montažne s okvirom i poklopcem | Slučaj | 5.071,00 |
8.7. | Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice za ekshumaciju s okvirom i jednom pločom | Slučaj | 6.338,00 |
8.8. | Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice za ekshumaciju bez okvira i poklopca | Slučaj | 3.258,00 |
8.9. | Podizanje i spuštanje lijesa kod ekshumacije do 1 godine | Slučaj | 2.714,00 |
8.10. | Skupljanje kostiju, podizanje i spuštanje lijesa s kostima, iznošenje i spaljivanje starih lijesova prigodom ekshumacije po osobi do 5 godina | Slučaj | 8.151,00 |
8.11. | Skupljanje kostiju, podizanje i spuštanje lijesa s kostima, iznošenje i spaljivanje starih lijesova prigodom ekshumacije po osobi preko 5 godina | Slučaj | 7.244,00 |
8.12. | Prijenos kolicima od mjesta ekshumacije do mjesta ukopa | Slučaj | 1.447,00 |
Ovaj cjenik vrijedi počevši od dana 26. rujna 2014. godine
Lijes
Red. Br. | Lijes | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Lijes socijalni | Komad | 14.800,00 |
2 | Lijes S-2 | Komad | 15.700,00 |
3 | Lijes 52 NPD | Komad | 27.950,00 |
4 | Lijes 85 s garniturom | Komad | 129.300,00 |
5 | Lijes 53/A | Komad | 20.700,00 |
6 | Lijes S ne lakiran | Komad | 13.200,00 |
7 | Lijes 757BD/A | Komad | 25.900,00 |
8 | Lijes 52PS s garniturom | Komad | 42.850,00 |
9 | Lijes S lakiran | Komad | 14.100,00 |
10 | Lijes C-1 | Komad | 17.500,00 |
11 | Lijes 60H s garniturom | Komad | 78.450,00 |
12 | Lijes C-2 | Komad | 20.000,00 |
13 | Lijes 85 s garniturom | Komad | 115.000,00 |
14 | Lijes 52NPD BJELI garniturom | Komad | 37.000,00 |
15 | Lijes 65 BELI garniturom | Komad | 53.200,00 |
16 | Lijes C-4/B | Komad | 22.000,00 |
17 | Lijes 450 garniturom | Komad | 161.500,00 |
18 | Lijes ZA URNU | Komad | 8.000,00 |
19 | PVC vreća za pokojnika | Komad | 4.900,00 |
20 | Lijes C-230 | Komad | 25.000,00 |
21 | Lijes C-230 A | Komad | 27.000,00 |
22 | Lijes C-15 topola | Komad | 30.000,00 |
23 | Lijes C-35 | Komad | 31.000,00 |
24 | Lijes C-84 imitacija | Komad | 59.900,00 |
25 | Lijes C-80 topola | Komad | 75.900,00 |
26 | Lijes C-87 golubovi | Komad | 39.000,00 |
27 | Lijes C-1 BJELI | Komad | 23.000,00 |
28 | Limeni uložak 67/B | Komad | 15.500,00 |
29 | Lijes 52/220 garniturom | Komad | 43.600,00 |
30 | Lijes 5/Š garniturom | Komad | 40.300,00 |
31 | Lijes dječiji 70 garniturom | Komad | 15.800,00 |
32 | Lijes dječiji 100 garniturom | Komad | 18.400,00 |
33 | Lijes dječiji 130 garniturom | Komad | 21.600,00 |
34 | Lijes dječiji 150 garniturom | Komad | 24.100,00 |
35 | Limeni uložak 52 | Komad | 15.400,00 |
36 | Limeni uložak 52/PS | Komad | 16.000,00 |
37 | Lijes C-6 imit | Komad | 23.000,00 |
38 | Limeni uložak 85 | Komad | 16.000,00 |
39 | Lijes SL-3 lux lisje | Komad | 54.700,00 |
40 | Limeni uložak dječiji 70 | Komad | 10.750,00 |
41 | Limeni uložak dječiji 100 | Komad | 10.750,00 |
42 | Limeni uložak dječiji 130 | Komad | 10.750,00 |
43 | Limeni uložak dječiji 150 | Komad | 10.750,00 |
44 | Lijes SL-7 lisje | Komad | 21.400,00 |
45 | Limeni uložak 88 | Komad | 16.000,00 |
46 | Lijes 67/B | Komad | 45.200,00 |
47 | Lijes 52/PS | Komad | 32.000,00 |
48 | Kovčeg za kosti | Komad | 4.000,00 |
49 | Lijes C-7 imit | Komad | 24.000,00 |
50 | Limeni uložak 350/450 | Komad | 16.700,00 |
51 | Lijes 52/PS/H + garniturom | Komad | 53.800,00 |
52 | Lijes S-2H + garniturom | Komad | 40.800,00 |
53 | Torba za ekshumaciju | Komad | 2.500,00 |
54 | Limeni lijes C-80 | Komad | 12.500,00 |
55 | Limeni lijes C1,2,4,6 | Komad | 11.500,00 |
56 | Limeni lijes C-15 | Komad | 12.500,00 |
57 | Limeni lijes prošireni i produljeni | Komad | 14.000,00 |
58 | Limeni lijes C-84-87 | Komad | 12.000,00 |
59 | Limeni lijes C-35 | Komad | 12.500,00 |
60 | Uložak za donjište lijesa | Komad | 290,00 |
61 | Lijes C-35 prošireni i produljeni | Komad | 36.000,00 |
62 | Lijes C-15 HRAST | Komad | 74.000,00 |
63 | Lijes C-80 HRAST | Komad | 148.500,00 |
64 | Lijes C-4A | Komad | 22.000,00 |
Nadgrobni znakovi
Red. Br. | Nadgrobni znakovi | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Reformatorska ploča H | Komad | 3.100,00 |
2 | Reformatorska ploča okvir | Komad | 2.500,00 |
3 | Reformatorska ploča T | Komad | 2.100,00 |
4 | Križ 11-KH | Komad | 2.000,00 |
5 | Križ 12-KH | Komad | 2.500,00 |
6 | Križ 14-KH hrast | Komad | 3.200,00 |
7 | Svetosavski Križ hrast natur | Komad | 3.950,00 |
8 | Svetosavski Križ topola | Komad | 3.600,00 |
9 | Svetosavski Križ hrast | Komad | 3.950,00 |
10 | Piramida 55/PHD | Komad | 3.400,00 |
11 |
Piramida 55/PHD hrast | Komad | 4.750,00 |
12 | Križ 20MM | Komad | 2.000,00 |
13 | Križ 30 MM | Komad | 2.500,00 |
14 | Križ HRAST | Komad | 3.200,00 |
15 | Križ LUX 30MM topola | Komod | 4.650,00 |
16 | Križ LUX 30MM HRAST | Komad | 6.500,00 |
17 | Križ LUX topola mali | Komad | 3.750,00 |
18 | Reformatorska ploča topola | Komad | 3.100,00 |
19 | Reformatorska ploča hrast | Komad | 4.150,00 |
20 | Piramida topola LUX | Komad | 3.100,00 |
21 | Piramida HRAST LUX | Komad | 4.150,00 |
Pokrov i kompleti
Red. Br. | Pokrov i kompleti | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Brokat exluziv garnitura | Komad | 6.500,00 |
2 | Madrac unevirzalni DS | Komad | 1.250,00 |
3 | Opšiv | Komad | 410,00 |
4 | Pokrov saten PS 1 | Komad | 1.250,00 |
5 | Pokrov saten PS 2 | Komad | 2.300,00 |
6 | Pokrov brokat PS 3 | Komad | 2.800,00 |
7 | Garnitura GS1 | Komad | 2.800,00 |
8 | Garnitura GS2 | Komad | 3.650,00 |
9 | Garnitura GS3 | Komad | 4.200,00 |
Svijeće i lampioni
Red. Br. | Svijeće i lampioni | jedinica mere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Svijeća 1/100 | Komad | 12,00 |
2 | Svijeća 1/30 | Komad | 22,00 |
3 | Svijeća 1/8 | Komad | 80,00 |
4 | Svijeća 1/6 | Komad | 100,00 |
5 | Svijeća ¼ | Komad | 150,00 |
6 | Lampion MALE ALBE | Komad | 130,00 |
7 | Lampion MINI PIRAMIDA | Komad | 90,00 |
Prateća pogrebna oprema
Red. Br. | Prateća pogrena oprema | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Rips traka 10m | Komad | 160,00 |
2 | Pribadača | Komad | 110,00 |
3 | Rajsnadle | Komad | 50,00 |
4 | Selotejp | Komad | 50,00 |
5 | Šal čipka | Komad | 130,00 |
6 | Flor gumb | Komad | 40,00 |
7 | Maramica | Komad | 100,00 |
8 | Maramica EX | Komad | 180,00 |
9 | Ručnik | Komad | 550,00 |
10 | Flor pločica | Komad | 30,00 |
U navedene cijene zaračunat je PDV
Ovaj cjenik se primjenjuje od dana 1. veljače 2019. godine.
Cjenik usluga - ceremonijal pogreba
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Ceremonijal pogreba | slučaj | 11.677,00 |
2 | Stavljanje pokojnika u PVC vreću | slučaj | 2.546,00 |
3 | Hermetička izolacija lijesa | slučaj | 2.139,00 |
4 | Nakucavanje slova s aluminijskim slovima | slučaj | 800,00 |
5 | Nakucavanje slova s mjed slovima | slučaj | 1.450,00 |
6 | Priprema pokojnika za obred | slučaj | 2.390,00 |
7 | Priprema lijesa za avio prijevoz | slučaj | 10.867,00 |
8 | Odijevanje pokojnika | slučaj | 1.528,00 |
9 | Kupanje pokojnika | slučaj | 1.528,00 |
10 | Brijanje pokojnika | slučaj | 509,00 |
Cjenik prijevoza
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Prijevoz u lokalu | slučaj | 6.005,00 |
2 | Lokal - rashladna komora | slučaj | 4.513,00 |
3 | Prigradski prijevoz | slučaj | 6.231,00 |
4 | Prijevoz u periodu od 22h do 6h | slučaj | 6.231,00 |
5 | Intervencija | slučaj | 7.414,00 |
6 | Prijevoz po običajima islamske zajednice | slučaj | 8.596,00 |
7 | Prijevoz eksumiranih posmrtnih ostataka | slučaj | 3.224,00 |
(lokalni i prigradski) | |||
8 | Međugradski prijevoz:* * | ||
od 45 do109 km | slučaj | 130,00 po km | |
od 110 do 209 km | slučaj | 125,00 po km | |
od 210 km u jednom smjeru | slučaj | 120,00 po km | |
9 | Prijevoz dva ili više pokojnika s iste lokacije +20% za drugog, odnosno N pokojnika |
**Opaska: obračun se radi u jednom smjeru
Međunarodni prijevoz
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Prijevoz dva ili više pokojnika s iste lokacije +20% za drugog, odnosno N pokojnika | slučaj | |
2 | Preuzimanje na granici | slučaj | 3.761,00 + kilometraža po ovom cjeniku |
3 | Međunarodni prijevoz | ||
- do 1000 km | slučaj | 150,00 po km | |
- od 1000 km | slučaj | 130,00 po km |
Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 10 komada | komad | 720,00 - 820,00 |
2 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 20 komada | komad | 980,00 - 1080,00 |
3 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 30 komada | komad | 1240,00 - 1340,00 |
4 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 40 komada | komad | 1500,00 - 1600,00 |
5 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 50 komada | komad | 1760,00 - 1860,00 |
6 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 60 komada | komad | 2020,00 - 2120,00 |
7 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 70 komada | komad | 2280,00 - 2380,00 |
8 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 80 komada | komad | 2540,00 - 2640,00 |
9 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 90 komada | komad | 2800,00 - 2900,00 |
10 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 100 komada | komad | 3060,00- 3160,00 |
Opaska: Naknadno tiskanje 26,00 dinara po komadu
Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 10 komada | komad | 1.080,00 |
2 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 20 komada | komad | 1.340,00 |
3 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 30 komada | komad | 1.600,00 |
4 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 40 komada | komad | 1.860,00 |
5 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 50 komada | komad | 2.120,00 |
6 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 60 komada | komad | 2.380,00 |
7 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 70 komada | komad | 2.640,00 |
8 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 80 komada | komad | 2.900,00 |
9 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 90 komada | komad | 3.160,00 |
10 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 100 komada | komad | 3.420,00 |
Opaska: Naknadno tiskanje 36,00 dinara po komadu.
Plastificiranje osmrtnica po komadu 36,00 dinara
NEKROLOZI ZA SUBOTIČKE NOVINE
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | na 1 stupac bez slike do 25 riječi | komad | 500,00 |
2 | na 1 stupac sa slikom do 25 riječi | komad | 600,00 |
3 | na 2 stupca bez slike do 50 riječi | komad | 750,00 |
4 | na 2 stupca sa slikom do 50 riječi | komad | 1.000,00 |
5 | na 2 stupca sa 2 slike do 50 riječi | komad | 1.300,00 |
6 | na 3 stupca sa 3 slike do 60 riječi | komad | 2.000,00 |
7 | svaka daljnja riječ | komad | 40,00 |
8 | 1 stranica | komad | 45.000,00 |
9 | 1/2 stranice | komad | 22.000,00 |
10 | 1/4 stranice | komad | 12.000,00 |
11 | 1/6 stranice | komad | 6.500,00 |
12 | 1/9 stranice | komad | 4.000,00 |
Sve navedene cijene su sa zaračunatim PDV-om.
Cjenik se primjenjuje od 7. listopada 2014. godine
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | BAJSKO GROBLJE | komad | 185.932,90 |
2 | KERSKO GROBLJE | komad | 185.932,90 |
3 | SENĆANSKO GROBLJE XII | komad | 185.932,90 |
SENĆANSKO GROBLJE XI | komad | 164.070,96 | |
4 | PALIĆ GROBLJE - KATOLIČKI DEO - (K) | komad | 170.177,94 |
PALIĆ GROBLJE - KATOLIČKI DEO - (M) | komad | 185.932,90 | |
5 | PALIĆ GROBLJE - PRAVOSLAVNI DEO - (K) | komad | 170.177,94 |
PALIĆ GROBLJE - PRAVOSLAVNI DEO - (M) | komad | 185.932,90 | |
6 | LUDOŠ - GROBLJE | komad | 150.039,66 |
7 | BAČKI VINOGRADI - GROBLJE | komad | 150.039,66 |
8 | MIŠIĆEVO - GROBLJE | komad | 164.070,96 |
9 | GORNJI TAVANKUT - GROBLJE | komad | 150.039,66 |
10 | BAJMOK GROBLJE - RATA, CENTRALNO | komad | 150.039,66 |
11 | BAJMOK GROBLJE PAPRENJAČA | komad | 164.070,96 |
- (K) - Klasična grobnica
- (M) - Montažna grobnica
Montiranje privremenih nosača na Paliću 1280,00 dinara
Nove cijene grobnica primjenjuju se od od 03. prosinca 2018. godine
CIJENE OSTALIH KAMENOKLESARSKIH I ZIDARSKIH PROIZVODA
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | OKVIR OD UMJETNOG KAMENA | komad | 5.000,00 |
2 | POKLOPAC | komad | 2.000,00 |
3 | SPOMENIK | komad | 3.000,00 |
4 | KRIŽ | komad | 1.500,00 |
6 | ŽARDINJERA | komad | 3.819,30 |
7 | OTPADNI ŠUT | komad | 300.00 din/m3 |
Cijene iz prethodne tablice se primjenjuju od 03. prosinca 2018. godine
CJENNIK ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD TREĆIM OSOBAMA ZA IZVEDBU KAMENOKLESARSKIH I ZIDARSKIH RADOVA
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | GODIŠNJI PAUŠAL | SLUČAJ | 3.000,00 |
2 | IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD S TREĆIM OSOBAMA | SLUČAJ | 800,00 |
3 | KOMPLET OD UMJETNOG KAMENA NA RACI | SLUČAJ | 1.600,00 |
4 | KOMPLET OD UMJETNOG KAMENA NA DUPLOJ RACI | SLUČAJ | 2.400,00 |
5 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA RACI | SLUČAJ | 2.700,00 |
6 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA DUPLOJ RACI | SLUČAJ | 4.050,00 |
7 | KOMPLET OD UMJETNOG KAMENA NA MONTAŽNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 2.400,00 |
8 | KOMPLET OD UMJETNOG KAMENA NA KLASIČNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 2.700,00 |
9 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA MONTAŽNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 4.100,00 |
10 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA KLASIČNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 4.600,00 |
11 | IZRADA OKVIRA OD OPEKE NA RACI | SLUČAJ | 600,00 |
12 | IZRADA OKVIRA OD OPEKE NA GROBNICI | SLUČAJ | 1.000,00 |
13 | PRILAGODBA STAROG KOMPLETA NA RACI | SLUČAJ | 1.300,00 |
14 | PRILAGODBA STAROG KOMPLETA NA GROBNICI | SLUČAJ | 1.800,00 |
15 | PRILAGODBA STAROG OKVIRA OD OPEKE (NA RACI I GROBNICI) | SLUČAJ | 600,00 |
16 | NAKNADNO REZANJE SLOVA | SLUČAJ | 200,00 |
17 | FARBANJE SLOVA I UREZIVANJE SLIKE | SLUČAJ | 200,00 |
18 | PRIJENOS STAROG OKVIRA | SLUČAJ | 700,00 |
19 | OSTALI POJEDINAČNI NESPOMENUTI POSLOVI NA RACI | ||
- OD UMJETNOG KAMENA | SLUČAJ | 500,00 | |
- OD UMJETNOG KAMENA - DUPLA RAKA | SLUČAJ | 750,00 | |
- OD PRIRODNOG KAMENA | SLUČAJ | 800,00 | |
- OD PRIRODNOG KAMENA - DUPLA RAKA | SLUČAJ | 1.200,00 | |
20 | OSTALI POJEDINAČNI NESPOMENUTI POSLOVI NA GROBNICI | ||
- OD UMJETNOG KAMENA | SLUČAJ | 700,00 | |
- OD PRIRODNOG KAMENA | SLUČAJ | 1.300,00 |