A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, A TEMETÉS VALAMINT, A SÍRKARBANTARTÁS DÍJA
sor sz. | szolgáltatás | mérték-egység | ár |
---|---|---|---|
1 | A TEMETKEZÉSI HELY ELŐKÉSZÍTÉSE | ||
1.1. | Sírfestés | alkalomszerűen | 980,00 |
1.2. | Vízszivattyú használata | alkalomszerűen | 1.470,00 |
1.3. | Csontösszeszedés személyenként | alkalomszerűen | 1.960,00 |
2 | ÚTÉPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS | ||
2.1. | Éves sírhelydíj | alkalomszerűen | 1.170,00 |
2.2. | Éves gyermek sírhelydíj | alkalomszerűen | 580,00 |
2.3. | Éves dupla sírhelydíj | alkalomszerűen | 1.750,00 |
2.4. | Éves sírboltdíj | alkalomszerűen | 1.460,00 |
2.5. | Évi ado az urna helyre | alkalomszerűen | 1.200,00 |
3 | A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTESÍTMÉNYÉNEK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA | ||
3.1. | A halottasház használati díja, minden megkezdett nap szerint | alkalomszerűen | 3.670,00 |
3.2. | A hűtőkamra nappali használati díja, minden megkezdett nap szerint | alkalomszerűen | 2.410,00 |
3.3. | A hűtőkamra éjszakai használati díja, minden megkezdett nap szerint | alkalomszerűen | 2.940,00 |
4 | A SÍROK KARBANTARTÁSA | ||
4.1. | A sírhely elrendezése | alkalomszerűen | 610,00 |
4.2. | A sírhely karbantartása | alkalomszerűen | 485,00 |
5 | AZ ELHUNYT ÁTHELYEZÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA | ||
5.1. | Temetkezési segédlet | alkalomszerűen | 730,00 |
5.2. | Az elhunyt szállítása - helyben | alkalomszerűen | 9.730,00 |
5.3. | Szállítókoporsó használatit díja | alkalomszerűen | 4.870,00 |
5.4. | Speciális temetkezési kocsi használati díja | alkalomszerűen | 830,00 |
6 | AZ ELHUNTAK TEMETÉSE ÉS HAMVASZTÁSA | ||
6.1. | Az elhunyt felkészítése a szertartásra | alkalomszerűen | 3.410,00 |
6.2. | Sírásás és behantolás, a sírhalom elrendezése – fellőttek részére | darab | 8.560,00 |
6.3. | Sírásás és behantolás, a sírhalom elrendezése – gyermekek részére | darab | 4.280,00 |
6.4. | Hagyományos sírbolt (kripta) megnyitása és becsukása | alkalomszerűen | 8.640,00 |
6.5. | Összeszerelés, kerettel és fedéllel rendelkező sírbolt megnyitása és becsukása | alkalomszerűen | 7.830,00 |
6.6. | Keret és fedél nélküli sírbolt megnyitása és becsukása | alkalomszerűen | 4.400,00 |
6.7. | A beton sírkeret– temetkezés céljából történő - kiemelése és eltávolítása | alkalomszerűen | 6.850,00 |
6.8. | Sírfedél – temetkezés céljából történő - kiemelése | alkalomszerűen | 3.910,00 |
6.9. | A sírkeret – temetkezés céljából történő – szétzúzása és a törmelék elszállítása | alkalomszerűen | 4.890,00 |
6.10. | Ideiglenes temetkezés, közös sír használata 12 hónapi időtartamra | alkalomszerűen | 3.670,00 |
6.11. | Sírásás egészségügyi hulladék – testrészek temetésére | darab | 8.560,00 |
6.12. | Urna elhelyezése montázs sírboltban | alkalomszerűen | 7.830,00 |
6.13. | Az urna elhelyezése hagyományos sírboltban | alkalomszerűen | 8.640,00 |
6.14. | Az urnának a sírban történő elhelyezése | darab | 8.560,00 |
6.15. | Az urnának az emlékműbe való beépítése | alkalomszerűen | 3.920,00 |
6.16. | Urna elhejezése az urna sirhelybe | alkalomszerűen | 7.830,00 |
7 | TEMETKEZÉSI SZERTARTÁS | ||
7.1. | Temetkezési szertartási díj | alkalomszerűen | 15.770,00 |
8 | EXHUMÁCIÓ | ||
8.1. | Sírásás exhumáció alkalmával | darab | 7.830,00 |
8.2. | Gyermek sírássás exhumáció alkalmával | darab | 3.910,00 |
8.3. | Sírfedél kiemelése exhumáció alkalmával | alkalomszerűen | 3.910,00 |
8.4. | A sírfedél és a sírkeret kiemelése és eltávolítása exhumáció alkalmával | alkalomszerűen | 6.600,00 |
8.5. | A sírkeret feltörése és a hulladék elszállítása, exhumáció alkalmával | alkalomszerűen | 4.890,00 |
8.6. | Hagyományos és montázs kerettel, valamint fedéllel rendelkező, sírbolt megnyitása és becsukása – exhumáció alkalmával | alkalomszerűen | 6.850,00 |
8.7. | Kerettel és egy fedőlemezzel rendelkező montázs sírbolt megnyitása és becsukása – exhumáció céljából | alkalomszerűen | 8.560,00 |
8.8. | Keret és fedél nélküli montázs kripta megnyitása és becsukása – exhumáció céljából | alkalomszerűen | 4.400,00 |
8.9. | A koporsó kiemelése és leeresztése 1 évnél nem régebbi tetem exhumálásánál | alkalomszerűen | 3.670,00 |
8.10. | Csontok összeszedés, csontokat tartalmazó koporsó ki és beemelése, a régi koporsó kiemelése és elégetése 5 évnél nem régibb tetem exhumálásakor – a díj egy személyre vonatkozik | alkalomszerűen | 11.000,00 |
8.11. | Csont összeszedés, csontokat tartalmazó koporsó ki és beemelése, a régi koporsó kiemelése és elégetése 5 évnél régebbi tetem exhumálásakor – a díj egy személyre vonatkozik | alkalomszerűen | 9.780,00 |
8.12. | A tetemnek az exhumálás helyétől a temetkezés helyéig való szállítása | alkalomszerűen | 1.960,00 |
A jelen árjegyzék 2023. február 1. érvényes
Koporsó
Sor sz. | Koporsó | Mérték-egység | Ár |
---|---|---|---|
1 | Szociális koporsó C-1 | darab | 24.840,00 |
2 | Koporsó S-2 | darab | 37.260,00 |
3 | Koporsó 52NPD | darab | 55.070,00 |
4 | Koporsó So nem lakkozott (zsidókoporsó) | darab | 37.260,00 |
5 | Koporsó 757BD | darab | 59.960,00 |
6 | Koporsó 52PS teljes textillel | darab | 91.910,00 |
7 | Koporsó So lakkozott | darab | 41.240,00 |
8 | Koporsó C-1 | darab | 49.520,00 |
9 | Koporsó C-2 | darab | 49.610,00 |
10 | Koporsó 52NPD FEHÉR teljes textillel | darab | 83.630,00 |
11 | Koporsó 65 FEHÉR teljes textillel | darab | 117.000,00 |
12 | Koporsó 450 teljes textillel | darab | 358.800,00 |
13 | URNA koporsó | darab | 20.010,00 |
14 | PVC zsák | darab | 8.170,00 |
15 | Koporsó C-230 | darab | 66.770,00 |
16 | Koporsó C-230 A | darab | 72.700,00 |
17 | Koporsó C-35 | darab | 72.370,00 |
18 | Koporsó C-84 utánzat | darab | 129.200,00 |
19 |
Koporsó C-87 galambokkal | darab | 87.600,00 |
20 | Koporsó C-1 FEHÉR | darab | 54.820,00 |
21 | Koporsó 52/220 teljes textillel | darab | 96.950,00 |
22 | Koporsó 5/Š teljes textillel | darab | 95.010,00 |
23 | Gyermek Koporsó 70 teljes textillel | darab | 35.600,00 |
24 | Gyermek Koporsó 100 teljes textillel | darab | 43.470,00 |
25 | Gyermek Koporsó 130 teljes textillel | darab | 48.990,00 |
26 | Gyermek Koporsó 150 teljes textillel | darab | 55.200,00 |
27 | Bádogbetét 52 | darab | 52.440,00 |
28 | Bádogbetét 52/PS | darab | 52.440,00 |
29 | Koporsó C-6 utánzat | darab | 54.650,00 |
30 | Gyermek bádogbetét 70 | darab | 34.500,00 |
31 | Gyermek bádogbetét 100 | darab | 34.500,00 |
32 | Gyermek bádogbetét 130 | darab | 34.500,00 |
33 | Gyermek bádogbetét 150 | darab | 34.500,00 |
34 | Koporsó S-5 | darab | 54.170,00 |
35 | Koporsó 52/PS | darab | 68.310,00 |
36 | Csontkoporsó | darab | 8.000,00 |
37 | Koporsó C-7 imit | darab | 55.480,00 |
38 | Bádogbetét 350/450 | darab | 56.300,00 |
39 | Koporsó 52/PS/H + teljes textillel | darab | 134.700,00 |
40 | Koporsó S-2H + teljes textillel | darab | 117.000,00 |
41 | Exhumációra szolgáló kosár | darab | 4.140,00 |
42 | Bádogkoporsó C-80 | darab | 42.900,00 |
43 | Bádogkoporsó C 1,2,4,6 | darab | 36.770,00 |
44 | Bádogkoporsó szélesített és hosszabbított | darab | 44.600,00 |
45 | Bádogkoporsó C-84-87 | darab | 42.900,00 |
46 | Bádogkoporsó C-35 | darab | 42.900,00 |
47 | Alsó koporsóbetét | darab | 520,00 |
48 | Koporsó C-35 szélesített és hosszabbított | darab | 88.540,00 |
49 | Koporsó C-15 TÖLGY | darab | 132.320,00 |
50 | Koporsó C-80 TÖLGY | darab | 245.900,00 |
51 | Koporsó C-220 | darab | 62.770,00 |
52 | Koporsó C-220/A | darab | 70.380,00 |
53 | Koporsó C-230 / B Rózsa | darab | 89.260,00 |
54 | Koporsó C-120 amer | darab | 347.,00 |
Fejfák, keresztek
Sor.sz. | Fejfák, keresztek | Mérték-egység | Ár |
---|---|---|---|
1 | Református fejfa H | darab | 9.200,00 |
2 | Református fejfa kerettel | darab | 6.700,00 |
3 | Református fejfa T | darab | 8.630,00 |
4 | Kereszt 11-KH | darab | 4.970,00 |
5 | Kereszt 12-KH | darab | 6.350,00 |
6 | Kereszt 14-KH tölgy | darab | 8.970,00 |
7 | Szent Száva kereszt, természetes tölgy | darab | 9.800,00 |
8 | Szent Száva kereszt, nyárfa | darab | 9.180,00 |
9 | Szent Száva kereszt tölgy | darab | 9.800,00 |
10 | Piramis 55/PHD | darab | 8.560,00 |
11 | Piramis 55/PHD tölgy | darab | 11.320,00 |
12 | Kereszt 20MM | darab | 4.970,00 |
13 | Kereszt 30 MM | darab | 6.300,00 |
14 | Kereszt TÖLGY | darab | 9.440,00 |
15 | Kereszt LUX 30MM NYÁRFA | Komod | 11.430,00 |
16 | Kereszt LUX 30MM TÖLGY | darab | 15.820,00 |
17 | Kereszt LUX kis tölgy | darab | 9.440,00 |
18 | Református fejfa nyárfából | darab | 5.800,00 |
19 | Református fejfa tölgyfából | darab | 8.970,00 |
20 | Piramis nyárfából LUX | darab | 9.940,00 |
21 | Piramis TÖLGYFA LUX | darab | 12.100,00 |
Szemfedél és textília komplett
Sor. sz. | Szemfedél és textília komplett | Mérték- egység | Ár |
---|---|---|---|
1 | Szabványos alsókárpit DS | darab | 2.490,00 |
2 | Szegély | darab | 920,00 |
3 | Szatén szemfedél PS 1 | darab | 2.490,00 |
4 | Szatén szemfedél PS 2 | darab | 4.140,00 |
5 | Brokát szemfedél PS 3 | darab | 4.990,00 |
6 | Garnitúra GS1 | darab | 5.140,00 |
7 | Garnitúra GS2 | darab | 6.540,00 |
8 | Garnitúra GS3 | darab | 7.800,00 |
Gyertyák és lampionok
Sor sz. | Gyertyák és lampionok | Mérték-egység | Ár |
---|---|---|---|
1 | Gyertya 1/8 | darab | 290,00 |
2 | Gyertya 1/6 | darab | 370,00 |
3 | Gyertya ¼ | darab | 470,00 |
4 | Lampion KIS ALBE | darab | 330,00 |
5 | Lampion MINI PIRAMIS | darab | 250,00 |
Temetkezési segédkellékek
Sor sz. | Temetkezési segédkellékek | Mérték-egység | Ár |
---|---|---|---|
1 | Ripsz szalag 10 m | darab | 280,00 |
2 | Gombostű | darab | 220,00 |
3 | Rajszög | darab | 175,00 |
4 | Ragtapasz | darab | 130,00 |
5 | Csipke sál | darab | 320,00 |
6 | Kitűző gyász gomb | darab | 100,00 |
7 | Zsebkendő | darab | 170,00 |
8 | Zsebkendő EX | darab | 300,00 |
9 | Törölköző | darab | 1.050,00 |
Az árak az ÁFÁ-t is tartalmazzák
A jelen árjegyzék 2024. jánuar 1. érvényes
A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÁRJEGYZÉKE
A szolgáltatások árjegyzéke – temetkezési szertartás
Sor sz. | A szolgáltatás megnevezése | Mérték-egység | Ár |
---|---|---|---|
1 | Temetkezési szertartás | alkalomszerűen | 15.770,00 |
2 | Az elhunytnak PVC zsákba helyezése | alkalomszerűen | 5.100,00 |
3 | A koporsó hermetikus izolációja | alkalomszerűen | 14.300,00 |
4 | Alumínium betűk rögzítése | alkalomszerűen | 1.600,00 |
5 | Réz betűk rögzítése | alkalomszerűen | 2.900,00 |
6 | Speciális temetkezési kocsi használati díja | alkalomszerűen | 830,00 |
7 | Az elhunytnak a szertartásra való felkészítése | alkalomszerűen | 2.600,00 |
8 | A koporsó előkészítése légi szállításra | alkalomszerűen | 22.200,00 |
9 | Az elhunyt öltöztetése | alkalomszerűen | 3.100,00 |
10 | Az elhunyt fürdetése | alkalomszerűen | 3.100,00 |
11 | Az elhunyt borotválása | alkalomszerűen | 1.100,00 |
Szállítási árjegyzék
Sor sz. | A szolgáltatás megnevezése | Mérték-egység | Ár |
---|---|---|---|
1 | Helyben való szállítás | alkalomszerűen | 9.730,00 |
2 | Helyben való szállítás - hűtőkamra | alkalomszerűen | 13.800,00 |
3 | Peremvárosi szállítás | alkalomszerűen | 18.900,00 |
4 | A 19 óra és 7 óra közötti szállítás | alkalomszerűen | 18.900,00 |
5 | Beavatkozás | alkalomszerűen | 22.700,00 |
6 | A muszlim közösség szertartása szerinti szállítás | alkalomszerűen | 26.050,00 |
7 | Az exhumált földi maradványok szállítása (helyi és peremvárosi) | alkalomszerűen | 9.800,00 |
(helyi és peremvárosi) | |||
8 | Városközi:* * | ||
od 45 do109 km | alkalomszerűen | 400,00 po km | |
od 110 do 209 km | alkalomszerűen | 400,00 po km | |
210 km egy irányban | alkalomszerűen | 400,00 po km | |
9 | Két, vagy több elhunyt szállítása egy ugyanaz helyről + 20% a második elhunytért, illetve az N elhunytért |
**Megjegyzés: a szállítási díj egy irányban érvényes
Nemzetközi szállítás
Sor sz. | A szolgáltatás megnevezése | Mérték-egység | Ár |
---|---|---|---|
1 | Két, vagy több elhunyt szállítása egy ugyanaz helyről + 20% a második elhunytért, illetve az N elhunytért | alkalomszerűen | |
2 | A határon történő átvétel | alkalomszerűen | 8.100,00 + az árjegyzék szerinti összeg |
3 | Nemzetközi szállítás | ||
- 1000/ km -ig | alkalomszerűen | 460,00 po km | |
1000/ km –felett | alkalomszerűen | 400,00 po km |
Gyászlapok nyomtatása – fekete – fehér színben
Sor sz. | A szolgáltatás megnevezése | Mérték-egység | Ár |
---|---|---|---|
1 | Gyászlapok nyomtatása – fekete-fehér színben, kép nélkül/képpel 10 db. | darab | 720,00 - 820,00 |
2 | Gyászlapok nyomtatása – fekete-fehér színben, kép nélkül/képpel 20 db. | darab | 980,00 - 1080,00 |
3 | Gyászlapok nyomtatása – fekete-fehér színben, kép nélkül/képpel 30 db. | darab | 1240,00 - 1340,00 |
4 | Gyászlapok nyomtatása – fekete-fehér színben, kép nélkül/képpel 40 db, | darab | 1500,00 - 1600,00 |
5 | Gyászlapok nyomtatása – fekete-fehér színben, kép nélkül/képpel 50 db | darab | 1760,00 - 1860,00 |
6 | Gyászlapok nyomtatása – fekete-fehér színben, kép nélkül/képpel 60 db. | darab | 2020,00 - 2120,00 |
7 | Gyászlapok nyomtatása – fekete-fehér színben, kép nélkül/képpel 70 db. | darab | 2280,00 - 2380,00 |
8 | Gyászlapok nyomtatása – fekete-fehér színben, kép nélkül/képpel 80 db. | darab | 2540,00 - 2640,00 |
9 | Gyászlapok nyomtatása – fekete-fehér színben, kép nélkül/képpel 90 db. | darab | 2800,00 - 2900,00 |
10 | Gyászlapok nyomtatása – fekete-fehér színben, kép nélkül/képpel 100 db. | darab | 3060,00- 3160,00 |
Megjegyzés: Utólagos nyomtatás esetén darabonként 26,00 dinár.
Szines képpel nyomtatott gyászlapok
Sor sz. | A szolgáltatás megnevezése | Mérték-egység | Ár |
---|---|---|---|
1 | Színes képpel nyomtatott gyászlapok 10 darab | darab | 1.080,00 |
2 | Színes képpel nyomtatott gyászlapok 20 darab | darab | 1.340,00 |
3 | Színes képpel nyomtatott gyászlapok 30 darab | darab | 1.600,00 |
4 | Színes képpel nyomtatott gyászlapok 40 darab | darab | 1.860,00 |
5 | Színes képpel nyomtatott gyászlapok 50 darab | darab | 2.120,00 |
6 | Színes képpel nyomtatott gyászlapok 60 darab | darab | 2.380,00 |
7 | Színes képpel nyomtatott gyászlapok 70 darab | darab | 2.640,00 |
8 | Színes képpel nyomtatott gyászlapok 80 darab | darab | 2.900,00 |
9 | Színes képpel nyomtatott gyászlapok 90 darab | darab | 3.160,00 |
10 | Színes képpel nyomtatott gyászlapok 100 darab | darab | 3.420,00 |
Megjegyzés: Utólagos nyomtatás esetén darabonként 36,00 dinár.
Gyászlap műanyag bevonattal 63,00 dinár darabonként.
GYÁSZJELENTÉS A SZABADKAI ÚJSÁGBAN
Sor sz. | A szolgáltatás megnevezése | Mértékegység | Ár |
---|---|---|---|
1 | 1 oszlop kép nélkül 25 szóig | darab | 1.000,00 |
2 | 1 oszlop képpel 25 szóig | darab | 1.500,00 |
5 | 2 oszlop 2 képpel 50 szóig | darab | 1.800,00 |
7 | Minden további szó | darab | 40,00 |
8 | 1 oldal | darab | 30.000,00 |
9 | 1/2oldal | darab | 17.000,00 |
10 | 1/4 oldal | darab | 12.000,00 |
11 | 1/6 oldal | darab | 6.500,00 |
12 | 1/9 oldal | darab | 4.000,00 |
Az ár az ÁFÁ-t is tartalmazza.
Az árjegyzék 2022. december1. van érvényben.
Sor sz. | A szolgáltatás megnevezése | mértékegység | Ár |
---|---|---|---|
1 | BAJAI ÚTI TEMETŐ | darab | 334.439,04 |
2 | RÓKUS TEMETŐ | darab | 334.439,04 |
3 | ZENTAI ÚTI TEMETŐ XII | darab | 334.439,04 |
ZENTAI ÚTI TEMETŐ XI | darab | 294.881,71 | |
4 | PALICSI TEMETŐ – KATOLIKUS RÉSZ - (K) | darab | 318.062,54 |
PALICSI TEMETŐ – KATOLIKUS RÉSZ - (M) | darab | 334.439,04 | |
5 | PALICSI TEMETŐ – ORTODOX RÉSZ - (K) | darab | 318.062,54 |
PALICSI TEMETŐ – ORTODOX RÉSZ - (M) | darab | 334.439,04 | |
6 | LUDASI - TEMETŐ | darab | 280.167,23 |
7 | BÁCSSZŐLŐSI TEMETŐ | darab | 280.167,23 |
8 | MIŠIĆEVOI TEMETŐ | darab | 294.881,71 |
9 | FELSŐTAVANKÚTI TEMETŐ | darab | 280.167,23 |
10 | BAJMOKI TEMETŐ RATAI | darab | 280.167,23 |
11 | BAJMOKI TEMETŐ- PAPRENJAČA, KÖZPONTI | darab | 294.881,71 |
12 | URNA - SIRHELY EMLÉKVEL | darab | 169.076,27 |
13 | darab | 220.172,54 |
- (K) - Hagyományos sírbolt
- (M) - Montázs sírbolt
Mideiglenes tartószerkezet szerelése Palicson; 3.100,00 dinara
Az új sírboltárak 2024. január 01. érvényesek.
AZ EGYÉB KŐFARAGÓI ÉS KŐMŰVES TERMÉKEK ÁRJEGYZÉKE
Sor sz. | A szolgáltatás megnevezése | Mértékegység | Ár/th |
---|---|---|---|
1 | MŰKŐPEREM | darab | 5.000,00 |
2 | FEDÉL | darab | 2.000,00 |
3 | EMLÉKMŰ | darab | 3.000,00 |
4 | KERESZT | darab | 1.500,00 |
6 | VIRÁGTARTÓ | darab | 6.621,31 |
7 | HULLADÉKSZÁLLÍTÁS | darab | 300.00 din/m3 |
8 | darab | 3.080,37 |
A fenti árjegyzékben nevesített árak 2024. január 01. érvényesek
A HARMADIK SZEMÉLYEK VÉGEZTE KŐFARAGÓ ÉS KŐMŰVES MUNKÁLATOK ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK DÍJSZABÁSA
Sor. sz. | A szolgáltatás megnevezése | Mérték-egység | Ár |
---|---|---|---|
1 | ÉVES ÁTALÁNY | ESETENKÉNT | 4.000,00 |
2 | HARMADIK SZEMÉLYEKKEL VÉGEZTETETT MUNKÁLATOK ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK DÍJA | ESETENKÉNT | 1.100,00 |
3 | SÍR BEFEDÉSE MŰKŐBURKOLATTAL | ESETENKÉNT | 2.100,00 |
4 | DUPLA SÍR BEFEDÉSE MŰKŐBURKOLATTAL | ESETENKÉNT | 3.200,00 |
5 | SÍR BEFEDÉSE TERMÉSZETES KŐVEL | ESETENKÉNT | 3.600,00 |
6 | DUPLA SÍR BEFEDÉSE TERMÉSZETES KŐVEL | ESETENKÉNT | 5.300,00 |
7 | MONTÁZS SÍRBOLT BEFEDÉSE MŰKŐBURKOLTTAL | ESETENKÉNT | 3.200,00 |
8 | HAGYOMÁNYOS SÍRBOLT BEFEDÉSE MŰKŐBURKOLATTAL | ESETENKÉNT | 3.600,00 |
9 | MONTÁZS SÍRBOLT BEFEDÉSE TERMÉSZETES KŐBURKOLATTAL | ESETENKÉNT | 5.400,00 |
10 | HAGYOMÁNYOS SÍRBOLT BEFEDÉSE TERMÉSZETES KŐBURKOLATTAL | ESETENKÉNT | 6.000,00 |
11 | SÍRKERET KIDOLGOZÁSA TÉGLÁBÓL | ESETENKÉNT | 800,00 |
12 | SÍRBOLT KERET KIDOLGOZÁSA TÉGLÁBÓL | ESETENKÉNT | 1.300,00 |
13 | A RÉGI SÍR MŰTÁRGYAINAK FELÚJÍTÁSA | ESETENKÉNT | 1.700,00 |
14 | A RÉGI SÍRBOLT MŰTÁRGYAINAK FELÚJÍTÁSA | ESETENKÉNT | 2.400,00 |
15 | RÉGI TÉGLA KERET FELÚJÍTÁSA (SÍRON, VAGY SÍRBOLTON) | ESETENKÉNT | 800,00 |
16 | UTÓLAGOS BETŰVÉSÉS | ESETENKÉNT | 300,00 |
17 | BETŰFESTÉS ÉS KÉPBEILLESZTÉS | ESETENKÉNT | 300,00 |
18 | A RÉGI KERET KIHELYEZÉSE | ESETENKÉNT | 900,00 |
19 | EGYÉB, EGYEDI, NEM EMLÍTETT MUKÁLATOK A SÍRON | ||
- MŰKŐBŐL | ESETENKÉNT | 700,00 | |
- MŰKŐBŐL DUPLA SÍRON | ESETENKÉNT | 1.000,00 | |
- TERMÉSZETES KŐBŐL | ESETENKÉNT | 1.100,00 | |
- TERMÉSZETES KŐBŐL DUPLA SÍRON | ESETENKÉNT | 1.600,00 | |
20 | EGYÉB, EGYEDI, NEM EMLÍTETT MUKÁLATOK A SÍRBOLTON | ||
- MŰKŐBŐL | ESETENKÉNT | 900,00 | |
- TERMÉSZETES KŐBŐL | ESETENKÉNT | 1.700,00 |