CJENIK POGREBNIH USLUGA, USLUGA PRI POGREBU I ODRŽAVANJU GROBLJA
Red. Br. | Vrsta usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | PRIPREMA PROSTORA ZA UKOP | ||
1.1. | Krečenje grobnice | Slučaj | 980,00 |
1.2. | Korištenje crpke za vodu | Slučaj | 1.470,00 |
1.3. | Sasip kostiju trupla po osobi | Slučaj | 1.960,00 |
2 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAZA | ||
2.1. | Naknada za raku godišnje | Slučaj | 1.170,00 |
2.2. | Naknada za dječiju raku godišnje | Slučaj | 580,00 |
2.3. | Naknada za duplu raku godišnje | Slučaj | 1.750,00 |
2.4. | Naknada za grobnicu godišnje | Slučaj | 1.460,00 |
2.5. | Naknada za kasetu godišnje | Slučaj | 1.200,00 |
3 | UREĐENJE, OPREMANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA POGREBNE USLUGE | ||
3.1. | Naknada za uporabu mrtvačnice za započeti dan | Slučaj | 3.670,00 |
3.2. | Korištenje rashladne komore za započeti dan – danju | Slučaj | 2.410,00 |
3.3. | Korištenje rashladne komore za započeti dan - noću | Slučaj | 2.940,00 |
4 | ODRŽAVANJE GROBOVA | ||
4.1. | Uređenje grobnog mjesta | Slučaj | 610,00 |
4.2. | Održavanje grobnog mjesta | Slučaj | 485,00 |
5 | PRIJENOS I PRIJEVOZ UMRLIH | ||
5.1. | Pratitelji pri pogrebu | Slučaj | 730,00 |
5.2. | Prijevoz pokojnika u lokalu | Slučaj | 9.730,00 |
5.3. | Korištenje transportnog lijesa za prijevoz pokojnika u prijevozu | Slučaj | 4.870,00 |
5.4. | Korištenje specijalnih kolica na groblju – za prijevoz pokojnika | Slučaj | 830,00 |
6 | UKOP I KREMIRANJE UMRLIH | ||
6.1. | Priprema pokojnika za obred | Slučaj | 3.410,00 |
6.2. | Iskop rake za odrasle i zatvaranje rake s opremanjem humke | Komad | 8.560,00 |
6.3. | Iskop dječije rake i zatvaranje rake sa izradbom humke | Komad | 4.280,00 |
6.4. | Otvaranje i zatvaranje grobnice, za pogrebe – klasičnog tipa | Slučaj | 8.640,00 |
6.5. | Otvaranje i zatvaranje grobnice, za pogrebe – montažne s okvirom i poklopcem | Slučaj | 7.830,00 |
6.6. | Otvaranje i zatvaranje grobnice, za pogrebe – bez okvira i poklopca | Slučaj | 4.400,00 |
6.7. | Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raci za potrebe pogreba | Slučaj | 6.850,00 |
6.8. | Podizanje poklopca na raci prigodom pogreba | Slučaj | 3.910,00 |
6.9. | Razbijanje okvira na raci za potrebe pogreba s odnošenjem šuta | Slučaj | 4.890,00 |
6.10. | Privremeni smještaj, korištenje zajedničke grobnice za 12 mjeseci | Slučaj | 3.670,00 |
6.11. | Iskop rake za ukop medicinskog otpada - dijelova tijela | Komad | 8.560,00 |
6.12. | Smještaj urne u grobnicu – montažnog tipa | Slučaj | 7.830,00 |
6.13. | Smještaj urne u grobnicu – klasičnog tipa | Slučaj | 8.640,00 |
6.14. | Smještaj urne u raku | Komad | 8.560,00 |
6.15. | Ugradba urne u spomenik grobnog mjesta | Slučaj | 3.920,00 |
6.16. | Polaganje urne u kasetu (parter ili zid) | Slučaj | 7.830,00 |
7 | PROVEDBA CEREMONIJALA POGREBA | ||
7.1. | Naknada za ceremonijal pogreba | Slučaj | 15.770,00 |
8 | EKSHUMACIJA POSMRTNIH OSTATAKA | ||
8.1. | Iskop rake prigodom ekshumacije | Komad | 7.830,00 |
8.2. | Iskop dječije rake prigodom ekshumacije | Komad | 3.910,00 |
8.3. | Podizanje poklopca na raci kod ekshumacije | Slučaj | 3.910,00 |
8.4. | Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na raci za ekshumaciju | Slučaj | 6.600,00 |
8.5. | Razbijanje okvira na raci za potrebe ekshumacije s odnošenjem šuta | Slučaj | 4.890,00 |
8.6. | Otvaranje i zatvaranje grobnice kod ekshumacije klasičnog tipa i montažne s okvirom i poklopcem | Slučaj | 6.850,00 |
8.7. | Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice za ekshumaciju s okvirom i jednom pločom | Slučaj | 8.560,00 |
8.8. | Otvaranje i zatvaranje montažne grobnice za ekshumaciju bez okvira i poklopca | Slučaj | 4.400,00 |
8.9. | Podizanje i spuštanje lijesa kod ekshumacije do 1 godine | Slučaj | 3.670,00 |
8.10. | Skupljanje kostiju, podizanje i spuštanje lijesa s kostima, iznošenje i spaljivanje starih lijesova prigodom ekshumacije po osobi do 5 godina | Slučaj | 11.000,00 |
8.11. | Skupljanje kostiju, podizanje i spuštanje lijesa s kostima, iznošenje i spaljivanje starih lijesova prigodom ekshumacije po osobi preko 5 godina | Slučaj | 9.780,00 |
8.12. | Prijenos kolicima od mjesta ekshumacije do mjesta ukopa | Slučaj | 1.960,00 |
Ovaj cjenik vrijedi počevši od dana 1. veljače 2023. godine
Lijes
Red. Br. | Lijes | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Lijes socijalni C1 | Komad | 21.600,00 |
2 | Lijes S-2 | Komad | 32.400,00 |
3 | Lijes 52 NPD | Komad | 47.880,00 |
4 | Lijes So ne lakiran | Komad | 32.400,00 |
5 | Lijes 757BD | Komad | 52.140,00 |
6 | Lijes 52PS s garniturom | Komad | 79.920,00 |
7 | Lijes So lakiran | Komad | 35.860,00 |
8 | Lijes C-1 | Komad | 43.060,00 |
9 | Lijes C-2 | Komad | 43.140,00 |
10 | Lijes 52NPD BJELI garniturom | Komad | 72.72000 |
11 | Lijes 65 BJELI garniturom | Komad | 101.760,00 |
12 | Lijes 450 garniturom | Komad | 312.000,00 |
13 | Lijes ZA URNU M | Komad |
15120,00 |
14 | PVC vreća za pokojnika | Komad | 7.100,00 |
15 | Lijes C-230 | Komad | 54.580,00 |
16 | Lijes C-230 A | Komad | 63.220,00 |
17 | Lijes C-35 | Komad | 62.930,00 |
18 | Lijes C-84 imitacija | Komad | 112.320,00 |
19 | Lijes C-87 golubovi | Komad | 76.180,00 |
20 | Lijes C-1 BJELI | Komad | 47.670,00 |
21 | Lijes 52/220 garniturom | Komad | 84.300,00 |
22 | Lijes 5/Š garniturom | Komad | 82.620,00 |
23 | Lijes dječiji 70 garniturom | Komad | 30.960,00 |
24 | Lijes dječiji 100 garniturom | Komad | 37.800,00 |
25 | Lijes dječiji 130 garniturom | Komad | 42.600,00 |
26 | Lijes dječiji 150 garniturom | Komad | 48.000,00 |
27 | Limeni uložak 52 | Komad | 45.600,00 |
28 | Limeni uložak 52/PS | Komad | 45.600,00 |
29 | Lijes C-6 imit | Komad | 47.520,00 |
30 | Limeni uložak dječiji 70 | Komad | 30.000,00 |
31 | Limeni uložak dječiji 100 | Komad | 30.000,00 |
32 | Limeni uložak dječiji 130 | Komad | 30.000,00 |
33 | Limeni uložak dječiji 150 | Komad | 30.000,00 |
34 | Lijes S-5 | Komad | 47.100,00 |
35 | Lijes 52/220 + garnitura | Komad | 117.120,00 |
36 | Lijes za kosti | Komad | 6.950,00 |
37 | Lijes C-7 imit | Komad | 48.240,00 |
38 | Limeni uložak 350/450 | Komad | 48.960,00 |
39 | Lijes 52/PS/H + garniturom | Komad | 117.120,00 |
40 | Lijes S-2H + garniturom | Komad | 101.760,00 |
41 | Torba za ekshumaciju | Komad | 3.600,00 |
42 | Limeni lijes C-80 | Komad | 37.300,00 |
43 | Limeni lijes C 1,2,4,6 | Komad | 31.970,00 |
44 | Limeni lijes prošireni i produljeni | Komad | 38.750,00 |
45 | Limeni lijes C-84-87 | Komad | 37.300,00 |
46 | Limeni lijes C-35 | Komad | 37.300,00 |
47 | Uložak za donjište lijesa | Komad | 450,00 |
48 | Lijes C-35 prošireni i produljeni | Komad | 76.990,00 |
49 | Lijes C-15 HRAST | Komad | 115.060,00 |
50 | Lijes C-80 HRAST | Komad | 213.840,00 |
51 | Lijes C-220 | Komad | 54.580,00 |
52 | Lijes C-220/A | Komad | 61.200,00 |
53 | Lijes za Urnu | Komad | 17.400,00 |
54 | Lijes C-230/B Ruža | Komad | 77.620,00 |
55 | Lijes 52/PS | Komad | 59.400,00 |
56 | Lijes C-120 amer | Komad | 302.280,00 |
Nadgrobni znakovi
Red. Br. | Nadgrobni znakovi | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Reformatorska ploča H | Komad | 7.800,00 |
2 | Reformatorska ploča okvir | Komad | 5.820,00 |
3 | Reformatorska ploča T | Komad | 5.040,00 |
4 | Križ 11-KH | Komad | 4.320,00 |
5 | Križ 12-KH | Komad | 5.520,00 |
6 | Križ 14-KH hrast | Komad | 7.800,00 |
7 | Svetosavski Križ hrast natur | Komad | 8.520,00 |
8 | Svetosavski Križ topola | Komad | 7.980,00 |
9 | Svetosavski Križ hrast | Komad | 8.520,00 |
10 | Piramida 55/PHD | Komad | 7.440,00 |
11 |
Piramida 55/PHD hrast | Komad | 9.840,00 |
12 | Križ 20MM | Komad | 4.320,00 |
13 | Križ 30 MM | Komad | 5.480,00 |
14 | Križ HRAST | Komad | 8.210,00 |
15 | Križ LUX 30MM HRAST | Komad | 13.760,00 |
16 | Križ LUX 30 MM | Komad | 9.940,00 |
17 | Križ LUX topola mali | Komad | 8.210,00 |
18 | Reformatorska ploča topola | Komad | 7.500,00 |
19 | Reformatorska ploča hrast | Komad | 8.000,00 |
20 | Piramida topola LUX | Komad | 8.640,00 |
21 | Piramida HRAST LUX | Komad | 10.520,00 |
Pokrov i kompleti
Red. Br. | Pokrov i kompleti | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Madrac unevirzalni DS | Komad | 2.160,00 |
2 | Opšiv | Komad | 800,00 |
3 | Pokrov saten PS 1 | Komad | 2.160,00 |
4 | Pokrov saten PS 2 | Komad | 3.600,00 |
5 | Pokrov saten PS 3 | Komad | 4.320,00 |
6 | Garnitura GS1 | Komad | 4.470,00 |
7 | Garnitura GS2 | Komad | 5.690,00 |
8 | Garnitura GS3 | Komad | 6.770,00 |
Svijeće i lampioni
Red. Br. | Svijeće i lampioni | jedinica mere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Svijeća 1/30 | Komad | 70,00 |
2 | Svijeća 1/8 | Komad | 250,00 |
3 | Svijeća 1/6 | Komad | 325,00 |
4 | Svijeća ¼ | Komad | 410,00 |
5 | Lampion MALE SRCE | Komad | 290,00 |
6 | Lampion MINI PIRAMIDA | Komad | 220,00 |
Prateća pogrebna oprema
Red. Br. | Prateća pogrena oprema | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Rips traka 10m | Komad | 240,00 |
2 | Pribadača | Komad | 190,00 |
3 | Rajsnadle | Komad | 145,00 |
4 | Selotejp | Komad | 110,00 |
5 | Šal čipka | Komad | 280,00 |
6 | Flor gumb | Komad | 90,00 |
7 | Maramica | Komad | 150,00 |
8 | Maramica EX | Komad | 260,00 |
9 | Ručnik | Komad | 900,00 |
U navedene cijene zaračunat je PDV
Ovaj cjenik se primjenjuje od dana 1. prosinca 2022. godine.
Cjenik usluga - ceremonijal pogreba
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Ceremonijal pogreba | slučaj | 11.677,00 |
2 | Stavljanje pokojnika u PVC vreću | slučaj | 4.500,00 |
3 | Hermetička izolacija lijesa | slučaj | 12.480,00 |
4 | Nakucavanje slova s aluminijskim slovima | slučaj | 1.400,00 |
5 | Nakucavanje slova s mjed slovima | slučaj | 2.550,00 |
6 | Korišćenje specijalnih kolica na groblju - za prijevoz cvjijeća | slučaj | 357,00 |
7 | Korišćenje specijalnih kolica na groblju - za prijevoz pokojnika | slučaj | 611,00 |
8 | Priprema pokojnika za obred | slučaj | 2.600,00 |
9 | Priprema lijesa za avio prijevoz | slučaj | 19.350,00 |
10 | Odijevanje pokojnika | slučaj | 2.700,00 |
11 | Kupanje pokojnika | slučaj | 2.700,00 |
12 | Brijanje pokojnika | slučaj | 900,00 |
Cjenik prijevoza
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Prijevoz u lokalu | slučaj | 7.206,00 |
2 | Lokal - rashladna komora | slučaj | 12.000,00 |
3 | Prigradski prijevoz | slučaj | 16.450,00 |
4 | Prijevoz u periodu od 19h do 7h | slučaj | 16.450,00 |
5 | Intervencija | slučaj | 19.800,00 |
6 | Prijevoz po običajima islamske zajednice | slučaj | 22.650,00 |
7 | Prijevoz eksumiranih posmrtnih ostataka | slučaj | 8.550,00 |
(lokalni i prigradski) | |||
8 | Međugradski prijevoz:* * | ||
od 45 do109 km | slučaj | 350,00 po km | |
od 110 do 209 km | slučaj | 350,00 po km | |
od 210 km u jednom smjeru | slučaj | 350,00 po km | |
9 | Prijevoz dva ili više pokojnika s iste lokacije +20% za drugog, odnosno N pokojnika |
**Opaska: obračun se radi u jednom smjeru
Međunarodni prijevoz
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Prijevoz dva ili više pokojnika s iste lokacije +20% za drugog, odnosno N pokojnika | slučaj | |
2 | Preuzimanje na granici | slučaj | 7.100,00 + kilometraža po ovom cjeniku |
3 | Međunarodni prijevoz | ||
- do 1000 km | slučaj | 400,00 po km | |
- od 1000 km | slučaj | 350,00 po km |
Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 10 komada | komad | 720,00 - 820,00 |
2 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 20 komada | komad | 980,00 - 1080,00 |
3 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 30 komada | komad | 1240,00 - 1340,00 |
4 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 40 komada | komad | 1500,00 - 1600,00 |
5 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 50 komada | komad | 1760,00 - 1860,00 |
6 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 60 komada | komad | 2020,00 - 2120,00 |
7 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 70 komada | komad | 2280,00 - 2380,00 |
8 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 80 komada | komad | 2540,00 - 2640,00 |
9 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 90 komada | komad | 2800,00 - 2900,00 |
10 | Tiskanje osmrtnica - crno bijela varijanta, bez slike/sa slikom 100 komada | komad | 3060,00- 3160,00 |
Opaska: Naknadno tiskanje 26,00 dinara po komadu
Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 10 komada | komad | 1.080,00 |
2 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 20 komada | komad | 1.340,00 |
3 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 30 komada | komad | 1.600,00 |
4 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 40 komada | komad | 1.860,00 |
5 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 50 komada | komad | 2.120,00 |
6 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 60 komada | komad | 2.380,00 |
7 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 70 komada | komad | 2.640,00 |
8 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 80 komada | komad | 2.900,00 |
9 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 90 komada | komad | 3.160,00 |
10 | Tiskanje osmrtnica sa slikom u boji 100 komada | komad | 3.420,00 |
Opaska: Naknadno tiskanje 36,00 dinara po komadu.
Plastificiranje osmrtnica po komadu 55,00 dinara
NEKROLOZI ZA SUBOTIČKE NOVINE
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | na 1 stupac sa slikom do 25 riječi | komad | 1.000,00 |
2 | na 2 stupca sa slikom do 50 riječi | komad | 1.500,00 |
3 | na 2 stupca sa 2 slike do 50 riječi | komad | 1.800,00 |
4 | svaka daljnja riječ | komad | 40,00 |
5 | 1 stranica | komad | 30.000,00 |
6 | 1/2 stranice | komad | 17.000,00 |
7 | 1/4 stranice | komad | 12.000,00 |
8 | 1/6 stranice | komad | 6.500,00 |
9 | 1/9 stranice | komad | 4.000,00 |
Sve navedene cijene su sa zaračunatim PDV-om.
Cjenik se primjenjuje od 1. prosinac 2022. godine
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | BAJSKO GROBLJE | komad | 292.760,04 |
2 | KERSKO GROBLJE | komad | 292.760,04 |
3 | SENĆANSKO GROBLJE XII | komad | 292.760,04 |
SENĆANSKO GROBLJE XI | komad | 258.362,56 | |
4 | PALIĆ GROBLJE - KATOLIČKI DEO - (K) | komad | 278.519,60 |
PALIĆ GROBLJE - KATOLIČKI DEO - (M) | komad | 292.760,04 | |
5 | PALIĆ GROBLJE - PRAVOSLAVNI DEO - (K) | komad | 278.519,60 |
PALIĆ GROBLJE - PRAVOSLAVNI DEO - (M) | komad | 292.760,04 | |
6 | LUDOŠ - GROBLJE | komad | 245.567,15 |
7 | BAČKI VINOGRADI - GROBLJE | komad | 245.567,15 |
8 | MIŠIĆEVO - GROBLJE | komad | 258.362,56 |
9 | GORNJI TAVANKUT - GROBLJE | komad | 245.567,15 |
10 | BAJMOK GROBLJE - RATA, CENTRALNO | komad | 245.567,15 |
11 | BAJMOK GROBLJE PAPRENJAČA | komad | 258.362,56 |
12 | PARTERNA KASETA SA SPOMENIKOM (ROZARIJUM) | komad | 167.170,19 |
13 | UREĐENA PARCELA RAKA | komad | 218.258,73 |
- (K) - Klasična grobnica
- (M) - Montažna grobnica
Montiranje privremenih nosača na Paliću 3.100,00 dinara
Nove cijene grobnica primjenjuju se od od 01. kolovoza. 2023. godine
CIJENE OSTALIH KAMENOKLESARSKIH I ZIDARSKIH PROIZVODA
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | OKVIR OD UMJETNOG KAMENA | komad | 5.000,00 |
2 | POKLOPAC | komad | 2.000,00 |
3 | SPOMENIK | komad | 3.000,00 |
4 | KRIŽ | komad | 1.500,00 |
5 | DRŽAČ KRIŽ | komad | 2.678,58 |
6 | ŽARDINJERA | komad | 5.757,66 |
7 | OTPADNI ŠUT | komad | 300.00 din/m3 |
Cijene iz prethodne tablice se primjenjuju od 01. kolovoza 2023. godine
CJENNIK ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD TREĆIM OSOBAMA ZA IZVEDBU KAMENOKLESARSKIH I ZIDARSKIH RADOVA
Red. Br. | Naziv usluge | jedinica mjere | cijena |
---|---|---|---|
1 | GODIŠNJI PAUŠAL | SLUČAJ | 4.000,00 |
2 | IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD S TREĆIM OSOBAMA | SLUČAJ | 1.100,00 |
3 | KOMPLET OD UMJETNOG KAMENA NA RACI | SLUČAJ | 2.100,00 |
4 | KOMPLET OD UMJETNOG KAMENA NA DUPLOJ RACI | SLUČAJ | 3.200,00 |
5 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA RACI | SLUČAJ | 3.600,00 |
6 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA DUPLOJ RACI | SLUČAJ | 5.300,00 |
7 | KOMPLET OD UMJETNOG KAMENA NA MONTAŽNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 3.200,00 |
8 | KOMPLET OD UMJETNOG KAMENA NA KLASIČNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 3.600,00 |
9 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA MONTAŽNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 5.400,00 |
10 | KOMPLET OD PRIRODNOG KAMENA NA KLASIČNOJ GROBNICI | SLUČAJ | 6.000,00 |
11 | IZRADA OKVIRA OD OPEKE NA RACI | SLUČAJ | 800,00 |
12 | IZRADA OKVIRA OD OPEKE NA GROBNICI | SLUČAJ | 1.300,00 |
13 | PRILAGODBA STAROG KOMPLETA NA RACI | SLUČAJ | 1.700,00 |
14 | PRILAGODBA STAROG KOMPLETA NA GROBNICI | SLUČAJ | 2.400,00 |
15 | PRILAGODBA STAROG OKVIRA OD OPEKE (NA RACI I GROBNICI) | SLUČAJ | 800,00 |
16 | NAKNADNO REZANJE SLOVA | SLUČAJ | 300,00 |
17 | FARBANJE SLOVA I UREZIVANJE SLIKE | SLUČAJ | 300,00 |
18 | PRIJENOS STAROG OKVIRA | SLUČAJ | 900,00 |
19 | OSTALI POJEDINAČNI NESPOMENUTI POSLOVI NA RACI | ||
- OD UMJETNOG KAMENA | SLUČAJ | 700,00 | |
- OD UMJETNOG KAMENA - DUPLA RAKA | SLUČAJ | 1.000,00 | |
- OD PRIRODNOG KAMENA | SLUČAJ | 1.100,00 | |
- OD PRIRODNOG KAMENA - DUPLA RAKA | SLUČAJ | 1.600,00 | |
20 | OSTALI POJEDINAČNI NESPOMENUTI POSLOVI NA GROBNICI | ||
- OD UMJETNOG KAMENA | SLUČAJ | 900,00 | |
- OD PRIRODNOG KAMENA | SLUČAJ | 1.700,00 |