Претрага посмртница
Миливојевић Олга
1935 – 2019
Парцела 3/3 · Ред 3 · Бр. у реду 16
1935 – 2019
Парцела 3/3 · Ред 3 · Бр. у реду 16
Миливојевић Олга Гробље: Александрово
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 3 | 16 | Миливојевић | Олга | 1935 | 2019 |
|
Milivojević Olga 1935-2019 |
|---|---|
| u 84. godini života, posle kratke i teške bolesti preminula dana 18. maja 2019. godine. | |
| Poslednji ispraćaj mile nam pokojnice obaviće se 21. maja 2019. godine u 11 sati na groblju u Aleksandrovu iz mrtvačnice. | |
| Ožalošćeni: NJENI NAJMILIJI. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL3/30316 | Миливојевић | Никола | 1935 | 1992 | |||||||||
| AL3/30316 | Миливојевић | Драгомир | 1936 | 1936 | |||||||||
| AL3/30316 | Миливојевић | Милован | 1909 | 1981 | |||||||||
| AL3/30316 | Миливојевић | Ружица | 1917 | 1989 | |||||||||
| AL3/30316 | Крнајски | Ружица | 1892 | 1963 | |||||||||
| AL3/30316 | Крнајски | Велимир | 1888 | 1961 | |||||||||
| AL3/30316 | Мачковић | Милан | 1945 | 2019 |
|
||||||||
