Претрага посмртница
Маријанушић Катица
1929 – 2007
Парцела 1 · Ред 17 · Бр. у реду 10
1929 – 2007
Парцела 1 · Ред 17 · Бр. у реду 10
Маријанушић Катица Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | Маријанушић | Катица | 1929 | 2007 |
|
Marijanušić Katica 1929-2007 |
|---|---|
| u 79. godini života preminula dana 26. novembra 2007. godine. | |
| Sahrana mile nam pokojnice obaviće se 28. novembra 2007. godine u 13.30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: ćerka Vesna, zet Anika, unuka Silvija sa suprugom Robikom, koa i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE11710 | Марјанушић | Бара | 1868 | 1926 | |||||||||||||||||
| KE11710 | Марјанушић | Бара | 1913 | 1936 | |||||||||||||||||
| KE11710 | Марјанушић | Теза | 1887 | 1942 | |||||||||||||||||
| KE11710 | Марјанушић | Иван | 1857 | 1943 | |||||||||||||||||
| KE11710 | Марјанушић | Јаков | 1894 | 1947 | |||||||||||||||||
| KE11710 | Марјанушић | Шиме | 1884 | 1958 | |||||||||||||||||
| KE11710 | Марјанушић | Марија | 1894 | 1960 | |||||||||||||||||
| KE11710 | Марјанушић | Јелисавета | 1901 | 1982 | |||||||||||||||||
| KE11710 | Маријанушић | Стипан | 1899 | 1983 | |||||||||||||||||
| KE11710 | Маријанушић | Перо | 1929 | 1997 | |||||||||||||||||
| KE11710 | Сабо Цибоља | Антал | 1961 | 2020 |
|
||||||||||||||||
