Претрага посмртница
Калмар Шандор
1944 – 2018
Парцела 1 · Ред 19 · Бр. у реду 1
1944 – 2018
Парцела 1 · Ред 19 · Бр. у реду 1
Калмар Шандор Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1 | Калмар | Шандор | 1944 | 2018 |
|
Kalmar Šandor Šajo 1944-2018 |
|---|---|
| u 74. godini života posle duge i teške bolesti preminuo dana 28. februara 2018. godine. | |
| Sahrana milog nam pokojnika obaviće se 3. marta 2018. godine u 12 sati na Kerskom groblju iz mrtvačnice. | |
| Ožalošćeni: NJEGOVI NAJMILIJI. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE11901 | Марцикић | Јулка | 1870 | 1940 | |||||||||||
| KE11901 | Марцикић | Шиме | 1872 | 1942 | |||||||||||
| KE11901 | Калмар | Јустина | 1911 | 1992 | |||||||||||
| KE11901 | Калмар | Шандор | 1907 | 1993 | |||||||||||
| KE11901 | Калмар | Пал | 1936 | 2006 |
|
||||||||||
| KE11901 | Калмар | Габриела | 1949 | 2015 |
|
||||||||||
| KE11901 | Калмар | Клара | 1942 | 2024 |
|
||||||||||
