Претрага посмртница
Калмар Клара
1942 – 2024
Парцела 1 · Ред 19 · Бр. у реду 1
1942 – 2024
Парцела 1 · Ред 19 · Бр. у реду 1
Калмар Клара Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1 | Калмар | Клара | 1942 | 2024 |
|
Kalmár Klára 1942-2024 |
|---|---|
| életének 83. esztendejében, 2024. december 1-én elhunyt. | |
| Drága halottunk temetése 2024. december 4-én 12 órakor lesz a Rókusi temető kápolnájából. | |
| Gyászolják: SZERETTEI. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE11901 | Марцикић | Јулка | 1870 | 1940 | |||||||||||
| KE11901 | Марцикић | Шиме | 1872 | 1942 | |||||||||||
| KE11901 | Калмар | Јустина | 1911 | 1992 | |||||||||||
| KE11901 | Калмар | Шандор | 1907 | 1993 | |||||||||||
| KE11901 | Калмар | Пал | 1936 | 2006 |
|
||||||||||
| KE11901 | Калмар | Габриела | 1949 | 2015 |
|
||||||||||
| KE11901 | Калмар | Шандор | 1944 | 2018 |
|
||||||||||
