Претрага посмртница
Милодановић Јага
1921 – 2010
Парцела 1 · Ред 19 · Бр. у реду 3
1921 – 2010
Парцела 1 · Ред 19 · Бр. у реду 3
Милодановић Јага Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | Милодановић | Јага | 1921 | 2010 |
|
Milodanović Jaga 1921-2010 |
|---|---|
| u 89. godini života preminula dana 22. marta 2010. godine. | |
| Sahrana mile nam pokojnice obaviće se 23. marta 2010. godine u 12 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: ćerke Branimira i Marija sa porodicama, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE11903 | Црњаковић | Мара | 1926 | ||||||||||
| KE11903 | Бошњак | Бруно | |||||||||||
| KE11903 | Ђелмиш | Матилка | |||||||||||
| KE11903 | Тумбас | Матилка | 1929 | ||||||||||
| KE11903 | Ђелмиш | Лука | 1929 | ||||||||||
| KE11903 | Црњаковић | Мара | 1945 | ||||||||||
| KE11903 | Милодановић | Андрија | 1919 | 1949 | |||||||||
| KE11903 | Црњаковић | Марко | 1950 | ||||||||||
| KE11903 | Црњаковић | Блашко | 1897 | 1967 | |||||||||
| KE11903 | Крижановић | Криста | 1924 | 1987 | |||||||||
| KE11903 | Корпонаић | Ружа | 1941 | 1990 | |||||||||
| KE11903 | Милодановић | Антун | 1943 | 2002 | |||||||||
| KE11903 | Корпонаић | Иван | 1933 | 2009 |
|
||||||||
| KE11903 | Матијевић | Стеван | 1943 | 2024 |
|
||||||||
| KE11903 | Матијевић | Бранимира | 1945 | 2026 |
извор: pogrebno.rs
|
||||||||

извор: pogrebno.rs