Претрага посмртница
Вуков Манда
1933 – 2022
Парцела 1 · Ред /A · Бр. у реду 1
1933 – 2022
Парцела 1 · Ред /A · Бр. у реду 1
Вуков Манда Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /A | 1 | Вуков | Манда | 1933 | 2022 |
|
Vukov Manda 1933-2022 |
|---|---|
| u 89. godini života posle duge bolesti preminula dana 3. maja 2022. godine. | |
| Sahrana mile nam pokojnice obaviće se 5. maja 2022. godine u 12.30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: sin PETAR, snaja LJUBICA, unučad DAMIR i GORDANA sa suprugom ROBERTOM, praunučad ADAM i HANA, kao i ostala mnogobrojnan rodbina, prijatelji, komšije i poznanici. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница |
|---|---|---|---|---|---|
| KE1/A01 | Јурић | Манда | 1916 | ||
| KE1/A01 | Јурић | Марга | 1888 | ||
| KE1/A01 | Јурић | Стипан | 1921 | ||
| KE1/A01 | Јурић | Бела | 1926 | ||
| KE1/A01 | Јурић | Стипан | 1928 | ||
| KE1/A01 | Јурић | Марко | 1949 | ||
| KE1/A01 | Јурић | Марко | 1943 | ||
| KE1/A01 | Јурић | Бела | 1951 | ||
| KE1/A01 | Јурић | Криста | 1904 | 1956 | |
| KE1/A01 | Перчић | Марија | 1882 | 1957 | |
| KE1/A01 | Јарамазовић | Калман | 1896 | 1959 | |
| KE1/A01 | Јарамазовић | Манда Јелена | 1904 | 1981 | |
| KE1/A01 | Ото | Вера | 1951 | 1985 | |
| KE1/A01 | Стантић | Илка | 1923 | 1987 | |
| KE1/A01 | Јарамазовић | Бела | 1930 | 1999 | |
| KE1/A01 | Каић | Петар | 1926 | 2003 | |
| KE1/A01 | Вуков | Габор | 1935 | 2005 | |
| KE1/A01 | Каић | Љубица | 1932 | 2009 |
