Претрага посмртница
Зобеница Верица
1934 – 2015
Парцела 1 · Ред 3 · Бр. у реду 10
1934 – 2015
Парцела 1 · Ред 3 · Бр. у реду 10
Зобеница Верица Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | Зобеница | Верица | 1934 | 2015 |
|
Zobenica Verica 1934-2015 |
|---|---|
| u 82. godini života iznenada preminula dana 4. jula 2015. godine. | |
| Sahrana mile nam pokojnice obaviće se 7. jula 2015. godine u 17 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele | |
| Ožalošćeni: NJENI NAJMILIJI. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE10310 | Копиловић | Пирошка | 1926 | 1928 | |||||||||
| KE10310 | Копиловић | Јулка | 1892 | 1962 | |||||||||
| KE10310 | Копиловић | Игнац | 1892 | 1969 | |||||||||
| KE10310 | Зобеница | Момчило | 1931 | 2005 | |||||||||
| KE10310 | Шуљагић | Марга | 1924 | 2009 | |||||||||
| KE10310 | Копиловић | Иван | 1932 | 2018 |
|
||||||||
| KE10310 | Шебешћен | Олга | 1958 | 2017 | |||||||||
