Претрага посмртница
Нимчевић Марко
1950 – 2014
Парцела 1 · Ред 28 · Бр. у реду 9
1950 – 2014
Парцела 1 · Ред 28 · Бр. у реду 9
Нимчевић Марко Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 9 | Нимчевић | Марко | 1950 | 2014 |
|
Nimčević Marko 1950-2014 |
|---|---|
| preminuo 15. oktobra u 65. godini. | |
| Sahrana će se obaviti u petak 17. oktobra 2014. godine u 15 časova na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: supruga Marija, sin Marjan i ćerka Romina sa supružnicima, unučad Martina, Iva, Mateja i Anastasija, kao i ostala rodbina i prijatelji. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE12809 | Нимчевић | Никола | 1949 | ||||||||||
| KE12809 | Нимчевић | Стипан | 1967 | ||||||||||
| KE12809 | Нимчевић | Јела | 1951 | ||||||||||
| KE12809 | Шарчевић | Пере | 1931 | 2001 | |||||||||
| KE12809 | Шарчевић | Иван | 1956 | ||||||||||
| KE12809 | Шарчевић | Јања | 1898 | 1988 | |||||||||
| KE12809 | Шарчевић | Ђула | 1920 | 2008 | |||||||||
| KE12809 | Шарчевић | Матилда | 1925 | 2014 |
|
||||||||
