Претрага посмртница
Видаковић Иван
1945 – 2024
Парцела 2 · Ред 7 · Бр. у реду 6
1945 – 2024
Парцела 2 · Ред 7 · Бр. у реду 6
Видаковић Иван Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 6 | Видаковић | Иван | 1945 | 2024 |
|
Vidaković Ivan 1945-2024 |
|---|---|
| u 80. godini napustio nas posle duge i teške bolesti dana 11. novembra 2024. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 14. novembra 2024. godine u 13.30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: supruga RUŽA, šogorica SLAVICA sa sinom BORISOM suprugom JAGODOM i malom JELENOM, nećak NIKOLA sa ćerkama SANDROM i suprugomVLADOM i ćerkom ANOM i NATAŠOM sa suprugom MATIJOM i sinovima JOVANOM i OGNJENOM, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE20706 | Бодроги | Ђулка | 1928 | ||||||||||
| KE20706 | Бодроги | Јаков | 1939 | ||||||||||
| KE20706 | Бодроги | Јулијана | 1955 | ||||||||||
| KE20706 | Бодроги | Терез | 1963 | ||||||||||
| KE20706 | Бодроги | Феликс | 1970 | ||||||||||
| KE20706 | Пеић Тукуљац | Јелена | 1984 | ||||||||||
| KE20706 | Пеић | Стипан | 1918 | 1986 | |||||||||
| KE20706 | Пеић | Клара | 1907 | 1984 | |||||||||
| KE20706 | Бодроги | Петар | 1997 | ||||||||||
| KE20706 | Бодроги | Аница | 1999 | ||||||||||
| KE20706 | Вукманов Ш. | Тереза | 2002 | ||||||||||
| KE20706 | Вукманов Шимоков | Терезија | 2002 | ||||||||||
| KE20706 | Пеић Мерковић | Ержика | 1924 | 2023 |
|
||||||||
