Претрага посмртница
Миковић Антун
1943 – 2023
Парцела 2 · Ред 8 · Бр. у реду 3
1943 – 2023
Парцела 2 · Ред 8 · Бр. у реду 3
Миковић Антун Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3 | Миковић | Антун | 1943 | 2023 |
|
Miković Antun 1943-2023 |
|---|---|
| u 80. godini života, iznenada preminuo dana 5. septembra 2023. godine. | |
| Sahrana milog nam pokojnika obaviće se 6. septembra 2023. godine u 12.30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: supruga ANASTAZIJA, sin IVAN, snaja KAROLINA, unučad FILIP, DARIO i IVANA, brat NIKOLA sa porodicom, sestre KATA sa porodicom, MATILKA i ANA, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница |
|---|---|---|---|---|---|
| KE20803 | Војнић | Болто | 1921 | ||
| KE20803 | Војнић | Стана | 1935 | ||
| KE20803 | Рогић | Јелисавета | 1942 | 1989 | |
| KE20803 | Францишковић | Стипан | 1935 | ||
| KE20803 | Францишковић | Антун | 1945 | ||
| KE20803 | Францишковић | Розика | 1948 | ||
| KE20803 | Војнић | Теза | 1952 | ||
| KE20803 | Војнић | Ката | 1955 | ||
| KE20803 | Францишковић | Марија | 1901 | 1975 | |
| KE20803 | Маргетић | Ана | 1987 | ||
| KE20803 | Маргетић | Јосип | 1995 | ||
| KE20803 | Моравчић | Фрањо | 1929 | 1998 | |
| KE20803 | Маргетић | Мићо | 1923 | 1998 | |
| KE20803 | Моравчић | Етела | 1928 | 2005 | |
| KE20803 | Миковић | Мирјана | 1971 | ||
| KE20803 | Миковић | Лиљана | 1971 |
