Претрага посмртница
Вуковић Саша
1968 – 2020
Парцела 2 · Ред 9 · Бр. у реду 6
1968 – 2020
Парцела 2 · Ред 9 · Бр. у реду 6
Вуковић Саша Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 6 | Вуковић | Саша | 1968 | 2020 |
|
Vuković Saša 1968-2020 |
|---|---|
| u 53. godini života posle kratke i teške bolesti preminuo dana 4. jula 2020. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 7. jula 2020. godine u 13 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: majka JELISAVETA, tetka MARIJA, ujna ZLATA i sestre sa porodicama. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE20906 | Вуковић | Грго | 1909 | 1947 | |||||||||
| KE20906 | Копуновић Тумбас | Лујза | 1910 | 1972 | |||||||||
| KE20906 | Вуковић | Стојан | 1983 | ||||||||||
| KE20906 | Вуковић Тумбас | Марта | 1909 | 1983 | |||||||||
| KE20906 | Копуновић | Стипан | 1944 | 1983 | |||||||||
| KE20906 | Вуковић | Стипан | 1938 | 1996 | |||||||||
| KE20906 | Нимчевић | Марија | 1934 | 2025 |
|
||||||||
| KE20906 | Вуковић | Јелисавета | 1941 | 2026 |
извор: pogrebno.rs
|
||||||||

извор: pogrebno.rs