Претрага посмртница
Орос Јосип
1953 – 2024
Парцела 2 · Ред 9 · Бр. у реду 26
1953 – 2024
Парцела 2 · Ред 9 · Бр. у реду 26
Орос Јосип Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 26 | Орос | Јосип | 1953 | 2024 |
|
Oros Josip 1953‒2024 |
|---|---|
| u 72. godini života preminuo dana 30. septembra 2024. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 2. oktobra 2024. godine u 12.30 sati na Kerskom groblju iz mrtvačnice. | |
| Ožalošćeni: supruga MIROSAVA, ćerka ALEKSANDRA, SAŠA, unuci ALEKSA i JANA, kao i ostala rodbina prijatelji i komšije. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE20926 | Орос | Имре | 1894 | 1915 | |||||||||
| KE20926 | Орос | Каталин | 1854 | 1922 | |||||||||
| KE20926 | Орос | Пал | 1843 | 1923 | |||||||||
| KE20926 | Орос | Јожеф | 1900 | 1955 | |||||||||
| KE20926 | Орос | Јосип | 1927 | 1984 | |||||||||
| KE20926 | Копиловић | Стеван | 1921 | 1990 | |||||||||
| KE20926 | Божић | Францишка | 1925 | 2001 | |||||||||
| KE20926 | Копиловић | Катица | 1923 | 2025 |
|
||||||||
