Претрага посмртница
Копиловић Катица
1923 – 2025
Парцела 2 · Ред 9 · Бр. у реду 26
1923 – 2025
Парцела 2 · Ред 9 · Бр. у реду 26
Копиловић Катица Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 26 | Копиловић | Катица | 1923 | 2025 |
|
Kopilović Katica 1923-2025 |
|---|---|
| u 102. godini života preminula dana 10. januara 2025. godine. | |
| Sahrana mile nam pokojnice obaviće se 13. januara 2025. godine u 12 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: MIRA, SANDRA, ALEKSA i JANA, sestra JELICA sa porodicom, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE20926 | Орос | Имре | 1894 | 1915 | |||||||||
| KE20926 | Орос | Каталин | 1854 | 1922 | |||||||||
| KE20926 | Орос | Пал | 1843 | 1923 | |||||||||
| KE20926 | Орос | Јожеф | 1900 | 1955 | |||||||||
| KE20926 | Орос | Јосип | 1927 | 1984 | |||||||||
| KE20926 | Копиловић | Стеван | 1921 | 1990 | |||||||||
| KE20926 | Божић | Францишка | 1925 | 2001 | |||||||||
| KE20926 | Орос | Јосип | 1953 | 2024 |
|
||||||||
