Претрага посмртница
Човић Манда
1938 – 2022
Парцела 2 · Ред 10 · Бр. у реду 21
1938 – 2022
Парцела 2 · Ред 10 · Бр. у реду 21
Човић Манда Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 21 | Човић | Манда | 1938 | 2022 |
|
Čović Manda 1938-2022 |
|---|---|
| u 84. godini života preminula dana 25. februara 2022. godine. | |
| Sahrana mile nam pokojnice obaviće se 26. februara 2022. godine u 15 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJENI NAJMILIJI. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE21021 | Шарчевић | Манда | 1868 | 1946 | |||||||||
| KE21021 | Шарчевић | Вецо | 1868 | 1956 | |||||||||
| KE21021 | Шарчевић | Ана | 1900 | 1983 | |||||||||
| KE21021 | Шарчевић | Фрањо | 1907 | 1984 | |||||||||
| KE21021 | Шарчевић | Бартул | 1902 | 1989 | |||||||||
| KE21021 | Човић | Радослав | 1933 | 2001 | |||||||||
| KE21021 | Човић | Маринко | 1963 | 2024 |
|
||||||||
