Претрага посмртница
Франић Младен
1948 – 2009
Парцела 2 · Ред 11 · Бр. у реду 8
1948 – 2009
Парцела 2 · Ред 11 · Бр. у реду 8
Франић Младен Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 8 | Франић | Младен | 1948 | 2009 |
|
Franić Mladen 1948-2009 |
|---|---|
| u 62. godini života preminuo 6. studenog 2009. godine. | |
| Pogreb milog nam pokojnika obaviti će se 10. studenog 2009. godine u 12 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJEGOVI NAJMILIJI. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE21108 | Видаковић | Дујо | 1911 | ||||||||||
| KE21108 | Видаковић | Павка | 1899 | ||||||||||
| KE21108 | Видаковић | Лајчо | 1939 | ||||||||||
| KE21108 | Видаковић | Марга | 1880 | 1945 | |||||||||
| KE21108 | Видаковић | Јелена | 1908 | 1989 | |||||||||
| KE21108 | Видаковић | Бела | 1903 | 1990 | |||||||||
| KE21108 | Видаковић | Јосип | 1930 | 1998 | |||||||||
| KE21108 | Мамужић | Вита | 1932 | 2009 |
|
||||||||
| KE21108 | Видаковић | Ана | 1933 | 2018 |
|
||||||||
