Претрага посмртница
Нимчевић Ђула
1933 – 2013
Парцела 2 · Ред 12 · Бр. у реду 7
1933 – 2013
Парцела 2 · Ред 12 · Бр. у реду 7
Нимчевић Ђула Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 7 | Нимчевић | Ђула | 1933 | 2013 |
|
Nimčević Đula 1933-2013 |
|---|---|
| preminula 3. februara u 80. godini. | |
| Sahrana će se obaviti u utorak 5. februara 2013. godine u 13:30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJENI NAJMILIJI. | |
| церемонијал ЈКП Погребно | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE21207 | Нимчевић | Томица | 1955 | 1984 | |||||||||||
| KE21207 | Нимчевић | Јосип | 1941 | 1993 | |||||||||||
| KE21207 | Нимчевић | Ката | 1900 | ||||||||||||
| KE21207 | Нимчевић | Фрањо | 1900 | ||||||||||||
| KE21207 | Нимчевић | Иван | 1900 | ||||||||||||
| KE21207 | Нимчевић | Стипан | 1900 | ||||||||||||
| KE21207 | Демек | Амалка | 1900 | ||||||||||||
| KE21207 | Оровец | Иван | 1936 | 1997 | |||||||||||
| KE21207 | Нимчевић | Марија | 1930 | 2000 | |||||||||||
| KE21207 | Оровец | Гизела | 1943 | 2012 |
|
||||||||||
