Претрага посмртница
Параг Петар
1956 – 2017
Парцела 2 · Ред 15 · Бр. у реду 21
1956 – 2017
Парцела 2 · Ред 15 · Бр. у реду 21
Параг Петар Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 21 | Параг | Петар | 1956 | 2017 |
|
Parag Petar 1956-2017 |
|---|---|
| u 62. godini života preminuo dana 4. jula 2017. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 6. jula 2017. godine u 14 sati na Kerskom groblju iz mrtvačnice. | |
| Ožalošćeni: supruga MARIJA, ćerka ŽELJANA, posinak ŽELJKO, sestre MANDA i VITA sa porodicama, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE21521 | Катанчић | Етела | 1958 | ||||||||||||
| KE21521 | Катанчић | Пере | 1965 | ||||||||||||
| KE21521 | Бајић | Марија | 1978 | ||||||||||||
| KE21521 | Бајић | Петар | 1984 | ||||||||||||
| KE21521 | Бајић | Катица | 1994 | ||||||||||||
| KE21521 | Иванков | Гизела | 1929 | 2014 |
|
||||||||||
| KE21521 | Иванков | Шиме | 1927 | 2015 |
|
||||||||||
| KE21521 | Иванков | Златко | 1960 | 2019 |
|
||||||||||
