Претрага посмртница
Скендеровић Нина
1922 – 2009
Парцела 3 · Ред 1 · Бр. у реду 7
1922 – 2009
Парцела 3 · Ред 1 · Бр. у реду 7
Скендеровић Нина Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7 | Скендеровић | Нина | 1922 | 2009 |
|
Skenderović Nina 1922-2009 |
|---|---|
| u 87. godini života preminula dana 12. juna 2009. godine. | |
| Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 15. juna 2009. godine u 12.30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJENI NAJMILIJI. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница |
|---|---|---|---|---|---|
| KE30107 | Скендеровић | Калор | 1861 | 1922 | |
| KE30107 | Скендеровић | Фрањо | 1915 | 1926 | |
| KE30107 | Скендеровић | Јосип | 1881 | 1944 | |
| KE30107 | Скендеровић | Цилика | 1867 | 1950 | |
| KE30107 | Скендеровић | Марга | 1883 | 1961 | |
| KE30107 | Скендеровић | Јања | 1903 | 1992 | |
| KE30107 | Скендеровић | Грго | 1913 | 2002 | |
| KE30107 | Скендеровић | Јадранка | 1950 | 2024 | |
| KE30107 | Скендеровић | Албе | 1946 | 2020 | |
| KE30107 | Скендеровић | Алојзије | 1911 | 1977 | |
| KE30107 | Скендеровић | Ана | 1908 | 1990 |
