Претрага посмртница
Матић Јања
1928 – 2013
Парцела 3 · Ред 9 · Бр. у реду 13
1928 – 2013
Парцела 3 · Ред 9 · Бр. у реду 13
Матић Јања Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 13 | Матић | Јања | 1928 | 2013 |
|
Matić Janja 1928-2013 |
|---|---|
| preminula 20. maja u 85. godini. | |
| Sahrana će se obaviti u četvrtak 23. maja 2013. godine u 12:30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJENI NAJMILIJI. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE30913 | Габрић | Јања | 1917 | ||||||||||
| KE30913 | Габрић | Веца | 1925 | ||||||||||
| KE30913 | Габрић | Стипан | 1941 | ||||||||||
| KE30913 | Габрић | Албе | 1927 | 1959 | |||||||||
| KE30913 | Габрић | Пере | 1961 | ||||||||||
| KE30913 | Габрић | Тилка | 1978 | ||||||||||
| KE30913 | Габрић | Пајо | 1995 | ||||||||||
| KE30913 | Габрић | Марија | 1929 | 2026 |
извор: pogrebno.rs
|
||||||||

извор: pogrebno.rs