Претрага посмртница
Пољаковић Марија
1945 – 2021
Парцела 4 · Ред 8 · Бр. у реду 3
1945 – 2021
Парцела 4 · Ред 8 · Бр. у реду 3
Пољаковић Марија Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 3 | Пољаковић | Марија | 1945 | 2021 |
|
Poljaković Marija 1945-2021 |
|---|---|
| u 76. godini života preminula dana 6. februara 2021. godine. | |
| Sahrana mile nam pokojnice obaviće se 9. februara 2021. godine u 15 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: braća i sestre, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE40803 | Милодановић | Антун | 1901 | 1980 | |||||||||
| KE40803 | Кусец | Фрањо | 1946 | 2000 | |||||||||
| KE40803 | Цвијин | Ана | 1943 | ||||||||||
| KE40803 | Милодановић | Ђула | 1950 | ||||||||||
| KE40803 | Милодановић | Маријан | 1955 | ||||||||||
| KE40803 | Пољаковић | Никола | 1949 | 2000 | |||||||||
| KE40803 | Пољаковић | Ана | 1918 | 2006 |
|
||||||||
| KE40803 | Пољаковић | Јосип | 1941 | 2017 |
|
||||||||
