Претрага посмртница
Млинко Томислав
1960 – 2010
Парцела 4 · Ред 12 · Бр. у реду 1
1960 – 2010
Парцела 4 · Ред 12 · Бр. у реду 1
Млинко Томислав Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 1 | Млинко | Томислав | 1960 | 2010 |
|
Mlinko Tomislav 1960-2010 |
|---|---|
| preminuo 26. oktobra u 51. godini. | |
| Sahrana će se obaviti u sredu 27. oktobra 2010. godine u 13:30 časova na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: ćerka Tatjana, mama Tilka, sestra Ljubica, brat Slavko sa porodicama, ostala rodbina, prijatelji i komšije. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница |
|---|---|---|---|---|---|
| KE41201 | Темуновић | Клара | 1926 | ||
| KE41201 | Темуновић | Грацо | 1943 | ||
| KE41201 | Темуновић | Марцела | 1929 | ||
| KE41201 | Темуновић | Ката | 1931 | ||
| KE41201 | Темуновић | Маријанка | 1955 | ||
| KE41201 | Темуновић | Грго | 1961 | ||
| KE41201 | Ћакић | Алојзија | 1963 | ||
| KE41201 | Темуновић | Јашо | 1964 | ||
| KE41201 | Говорковић | Мара | 1892 | 1970 | |
| KE41201 | Темуновић | Лозика | 1898 | 1985 | |
| KE41201 | Темуновић | Савка | 1934 | 1999 | |
| KE41201 | Темуновић | Мијо | 1926 | 2000 | |
| KE41201 | Темуновић | Марга | 1921 | 2004 | |
| KE41201 | Торњански | Славко | 1954 | 2011 |
