Претрага посмртница
Копуновић Јосип
1929 – 2011
Парцела 5 · Ред 11 · Бр. у реду 2
1929 – 2011
Парцела 5 · Ред 11 · Бр. у реду 2
Копуновић Јосип Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 2 | Копуновић | Јосип | 1929 | 2011 |
|
Kopunović Josip 1929-2011 |
|---|---|
| preminuo u 82. godini. | |
| Sahrana će se obaviti u sredu 17. avgusta 2011. godine u 17:00 časova na Kerskom groblju ispred crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: supruga MARIJA, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, komšije i poznanici. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE51102 | Копуновић | Љубица | 1959 | ||||||||||||
| KE51102 | Копуновић | Јосип | 1902 | 1951 | |||||||||||
| KE51102 | Вигода | Цецилија | 1962 | ||||||||||||
| KE51102 | Копуновић | Јелена | 1902 | 1973 | |||||||||||
| KE51102 | Копуновић | Лука | 1936 | 1987 | |||||||||||
| KE51102 | Копуновић | Стипан | 1925 | 1988 | |||||||||||
| KE51102 | Мањи | Ференц | 1933 | 2009 | |||||||||||
| KE51102 | Мањи | Ката | 1938 | 2013 |
|
||||||||||
| KE51102 | Мањи | Анте | 1965 | 2019 |
|
||||||||||
