Претрага посмртница
Мањи Анте
1965 – 2019
Парцела 5 · Ред 11 · Бр. у реду 2
1965 – 2019
Парцела 5 · Ред 11 · Бр. у реду 2
Мањи Анте Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 2 | Мањи | Анте | 1965 | 2019 |
|
Manji Ante 1965-2019 |
|---|---|
| u 54. godini života iznenada preminuo dana 7. novembra 2019. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 9. novembra 2019. godine u 10.30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: supruga NEDELJKA, sin NENAD, ćerka NATAŠA, unuci STRAHINJA i LAZAR, snaja SANJA, kao i ostala rodbina i prijatelji. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE51102 | Копуновић | Љубица | 1959 | ||||||||||||
| KE51102 | Копуновић | Јосип | 1902 | 1951 | |||||||||||
| KE51102 | Вигода | Цецилија | 1962 | ||||||||||||
| KE51102 | Копуновић | Јелена | 1902 | 1973 | |||||||||||
| KE51102 | Копуновић | Лука | 1936 | 1987 | |||||||||||
| KE51102 | Копуновић | Стипан | 1925 | 1988 | |||||||||||
| KE51102 | Мањи | Ференц | 1933 | 2009 | |||||||||||
| KE51102 | Копуновић | Јосип | 1929 | 2011 |
|
||||||||||
| KE51102 | Мањи | Ката | 1938 | 2013 |
|
||||||||||
