Претрага посмртница
Соковић Момчило
1935 – 2017
Парцела 1 · Ред 11 · Бр. у реду 4
1935 – 2017
Парцела 1 · Ред 11 · Бр. у реду 4
Соковић Момчило Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | Соковић | Момчило | 1935 | 2017 |
|
Soković Momčilo 1935-2017 |
|---|---|
| u 82. godini života preminuo dana 10. aprila 2017. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 12. aprila 2017. godine u 14 časova na Kerskom groblju iz mrtvačnice. | |
| Ožalošćeni: supruga MARIJA, sinovi DRAGUTIN i MARIN i ćerka DANIJELA sa porodicama, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница |
|---|---|---|---|---|---|
| KE11104 | Кујунџић | Лука | 1874 | 1929 | |
| KE11104 | Кујунџић | Веца | 1879 | 1937 | |
| KE11104 | Кујунџић | Иван | 1881 | 1943 | |
| KE11104 | Кујунџић | Пере | 1883 | 1971 | |
| KE11104 | Шокчић | Иван | 1810 | 1976 | |
| KE11104 | Кујунџић | Мартин | 1913 | 1984 | |
| KE11104 | Кујунџић | Наташа | 1915 | 1988 | |
| KE11104 | Кујунџић | Лошо | 1921 | 1990 | |
| KE11104 | Кујунџић | Томо | 1922 | 1995 | |
| KE11104 | Кујунџић | Марија | |||
| KE11104 | Кујунџић | Јаков | |||
| KE11104 | Мамужић | Мара | 1889 | ||
| KE11104 | Кујунџић | Мате | |||
| KE11104 | Кујунџић | Ката | |||
| KE11104 | Кујунџић | Доминика | 1923 | 2007 |
