Претрага посмртница
Симић Магдалена
1954 – 2025
Парцела 2 · Ред 15 · Бр. у реду 19
1954 – 2025
Парцела 2 · Ред 15 · Бр. у реду 19
Симић Магдалена Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 19 | Симић | Магдалена | 1954 | 2025 |
|
Simić Magdalena 1954-2025 |
|---|---|
| u 72. godini života preminula dana 3. avgusta 2025. godine. | |
| Sahrana mile nam pokojnice obaviće se 6. avgusta 2025. godine u 11 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: ćerka, unuk, sestra sa porodicom, zet, kao i ostala rodbina, prijatelji i komšije. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE21519 | Малагурски | Данчо | 1920 | 1971 | |||||||||||||||||
| KE21519 | Стипић | Марија | 1998 | ||||||||||||||||||
| KE21519 | Кнапец | Шандор | 2000 | ||||||||||||||||||
| KE21519 | Малагурски | Јолан | 1915 | 2006 |
|
||||||||||||||||
| KE21519 | Паса | Рудолф | 1923 | 2007 | |||||||||||||||||
| KE21519 | Зелић | Марија | 1948 | 2018 |
|
||||||||||||||||
| KE21519 | Паса | Едит | 1952 | 2021 |
|
||||||||||||||||
