Претрага посмртница
Калкус Марија
1948 – 2025
Парцела 4 · Ред 3 · Бр. у реду 7
1948 – 2025
Парцела 4 · Ред 3 · Бр. у реду 7
Калкус Марија Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | Калкус | Марија | 1948 | 2025 |
извор: pogrebno.rs
|
Kalkus Marija 1948-2025 |
|---|---|
| u 77. godini života preminula dana 6. novembra 2025. godine. | |
| Sahrana mile nam pokojnice obaviće se 8. novembra 2025. godine u 12 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJENI NAJMILIJI. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE40307 | Бошњак | Роза | 1910 | 1924 | |||||||||
| KE40307 | Бошњак | Мара | 1903 | 1930 | |||||||||
| KE40307 | Бошњак | Лазо | 1905 | 1934 | |||||||||
| KE40307 | Бошњак | Стипан | 1875 | 1937 | |||||||||
| KE40307 | Бошњак | Јосо | 1902 | 1944 | |||||||||
| KE40307 | Бошњак | Тона | 1879 | 1961 | |||||||||
| KE40307 | Бошњак | Вита | 1898 | 1987 | |||||||||
| KE40307 | Калкус | Антон | 1931 | 1992 | |||||||||
| KE40307 | Бошњак | Петар | 1911 | 2000 | |||||||||
| KE40307 | Лебовић | Берислав | 1954 | 2022 |
|
||||||||
