Претрага посмртница
Макаи Мариа
1944 – 2025
Парцела 4 · Ред 11 · Бр. у реду 3
1944 – 2025
Парцела 4 · Ред 11 · Бр. у реду 3
Макаи Мариа Гробље: Керско
Подаци о преминулом/преминулој и гробници:
| Парцела | Ред | Бр. у реду | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 3 | Макаи | Мариа | 1944 | 2025 |
|
Makai Mária 1944-2025 |
|---|---|
| életének 82. esztendejében, rövid betegség után, 2025. november 28-án elhunyt. | |
| Drága halottunk temetése 2025. december 1-én 12 órakor lesz a Rókusi temető kápolnájából. | |
| Gyászolják: SZERETTEI. | |
У гробници су сахрањени и:
| Ознака | Презиме | Име | Год. рођења | Год. смрти | Посмртница | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE41103 | Пукец | Терез | 1878 | 1926 | |||||||||
| KE41103 | Марксер | Розина | 1898 | 1929 | |||||||||
| KE41103 | Пукец | Бела | 1895 | 1944 | |||||||||
| KE41103 | Пукец | Шандор | 1908 | 1981 | |||||||||
| KE41103 | Пукец | Јене | 1914 | 1983 | |||||||||
| KE41103 | Пукец | Пирошка | 1912 | 1996 | |||||||||
| KE41103 | Макаи | Михаљ | 1941 | 2024 |
|
||||||||
