Gyászjelentés keresése
Krnajski Lyubinka
1924 – 2006
Parcella 1 · Sor 6 · Sorszám 2
1924 – 2006
Parcella 1 · Sor 6 · Sorszám 2
Krnajski Lyubinka Temető: Sétaerdei temető
Az elhunyt és a sírhely adatai:
| Parcella | Sor | Sorszám | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | Krnajski | Lyubinka | 1924 | 2006 |
|
Krnajski Ljubinka 1924-2006 |
|---|---|
| u 82. godini života preminula dana 13. jula 2006. godine. | |
| Sahrana mile nam pokojnice obaviće se 15. jula 2006. godine u 14 časova na Pravoslavnom groblju Dudova šuma iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: sin Miodrag i ćerka Vidosava sa porodicama, Ilija Stoparić i Vera Prnjatović, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici. | |
| szertartás: JKP Pogrebno | |
A sírban nyugszanak még:
| Jelölés | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év | Gyászjelentés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU10602 | Krnajski | Branislav | 1926 | 1997 | |||||||||
| DU10602 | Krnajski | Obrad | 1938 | ||||||||||
| DU10602 | Krnajski | Darinka | 1951 | ||||||||||
| DU10602 | Krnajski B. | Sándor | 1960 | ||||||||||
| DU10602 | Krnajski | Vida | 1973 | ||||||||||
| DU10602 | Krnajski Belovlyev | Georgije | 1917 | ||||||||||
| DU10602 | Krnajski | Sultana | 1926 | ||||||||||
| DU10602 | Krnajski B. | Tima | 1930 | ||||||||||
| DU10602 | Nedelykovity | Vidosava | 1952 | 2018 |
|
||||||||
| DU10602 | Nedelykovity | Zvonimir | 1949 | 2026 |
forrás: pogrebno.rs
|
||||||||
forrás: pogrebno.rs