Gyászjelentés keresése
Korponaity János
1933 – 2009
Parcella 1 · Sor 19 · Sorszám 3
1933 – 2009
Parcella 1 · Sor 19 · Sorszám 3
Korponaity János Temető: Rókus temető
Az elhunyt és a sírhely adatai:
| Parcella | Sor | Sorszám | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | Korponaity | János | 1933 | 2009 |
|
Korponaić Ivan Ico 1933-2009 |
|---|---|
| u 77. godini života posle kratke i teške bolesti preminuo dana 9. oktobra 2009. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 12. oktobra 2009. godine u 12 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: sin Marin sa Danijelom, ćerke Vera, Buba, Snežana, Nataša i Sanja sa porodicama, kao i ostala rodbina, prijatelji, komšije i poznanici. | |
A sírban nyugszanak még:
| Jelölés | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év | Gyászjelentés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE11903 | Crnyakovity | Mara | 1926 | ||||||||||
| KE11903 | Bosnyák | Bruno | |||||||||||
| KE11903 | Gyelmis | Matilka | |||||||||||
| KE11903 | Tumbas | Matilka | 1929 | ||||||||||
| KE11903 | Gyelmis | Lukács | 1929 | ||||||||||
| KE11903 | Crnyakovity | Mara | 1945 | ||||||||||
| KE11903 | Milodanovity | András | 1919 | 1949 | |||||||||
| KE11903 | Crnyakovity | Márko | 1950 | ||||||||||
| KE11903 | Crnyakovity | Blasko | 1897 | 1967 | |||||||||
| KE11903 | Krizsanovity | Krista | 1924 | 1987 | |||||||||
| KE11903 | Korponaity | Rózsa | 1941 | 1990 | |||||||||
| KE11903 | Milodanovity | Antal | 1943 | 2002 | |||||||||
| KE11903 | Milodanovity | Jaga | 1921 | 2010 |
|
||||||||
| KE11903 | Matijevity | István | 1943 | 2024 |
|
||||||||
| KE11903 | Matijevity | Branimira | 1945 | 2026 |
forrás: pogrebno.rs
|
||||||||
forrás: pogrebno.rs