Gyászjelentés keresése
Matijevity István
1943 – 2024
Parcella 1 · Sor 19 · Sorszám 3
1943 – 2024
Parcella 1 · Sor 19 · Sorszám 3
Matijevity István Temető: Rókus temető
Az elhunyt és a sírhely adatai:
| Parcella | Sor | Sorszám | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | Matijevity | István | 1943 | 2024 |
|
Matijević Stevan Matajs 1943‒2024 |
|---|---|
| u 81. godini života preminuo dana 14. januara 2024. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 17. januara 2024. godine u 13.30 sati na Kerskom groblju iz mrtvačnice. | |
| Ožalošćeni: NJEGOVI NAJMILIJI. | |
A sírban nyugszanak még:
| Jelölés | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év | Gyászjelentés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE11903 | Crnyakovity | Mara | 1926 | ||||||||||
| KE11903 | Bosnyák | Bruno | |||||||||||
| KE11903 | Gyelmis | Matilka | |||||||||||
| KE11903 | Tumbas | Matilka | 1929 | ||||||||||
| KE11903 | Gyelmis | Lukács | 1929 | ||||||||||
| KE11903 | Crnyakovity | Mara | 1945 | ||||||||||
| KE11903 | Milodanovity | András | 1919 | 1949 | |||||||||
| KE11903 | Crnyakovity | Márko | 1950 | ||||||||||
| KE11903 | Crnyakovity | Blasko | 1897 | 1967 | |||||||||
| KE11903 | Krizsanovity | Krista | 1924 | 1987 | |||||||||
| KE11903 | Korponaity | Rózsa | 1941 | 1990 | |||||||||
| KE11903 | Milodanovity | Antal | 1943 | 2002 | |||||||||
| KE11903 | Korponaity | János | 1933 | 2009 |
|
||||||||
| KE11903 | Milodanovity | Jaga | 1921 | 2010 |
|
||||||||
| KE11903 | Matijevity | Branimira | 1945 | 2026 |
forrás: pogrebno.rs
|
||||||||
forrás: pogrebno.rs