Gyászjelentés keresése
Vukovity Sasa
1968 – 2020
Parcella 2 · Sor 9 · Sorszám 6
1968 – 2020
Parcella 2 · Sor 9 · Sorszám 6
Vukovity Sasa Temető: Rókus temető
Az elhunyt és a sírhely adatai:
| Parcella | Sor | Sorszám | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 6 | Vukovity | Sasa | 1968 | 2020 |
|
Vuković Saša 1968-2020 |
|---|---|
| u 53. godini života posle kratke i teške bolesti preminuo dana 4. jula 2020. godine. | |
| Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 7. jula 2020. godine u 13 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: majka JELISAVETA, tetka MARIJA, ujna ZLATA i sestre sa porodicama. | |
A sírban nyugszanak még:
| Jelölés | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év | Gyászjelentés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE20906 | Vukovity | Grgo | 1909 | 1947 | |||||||||
| KE20906 | Kopunovity Tumbas | Lujza | 1910 | 1972 | |||||||||
| KE20906 | Vukovity | Stojan | 1983 | ||||||||||
| KE20906 | Vukovity Tumbas | Márta | 1909 | 1983 | |||||||||
| KE20906 | Kopunovity | Stipan | 1944 | 1983 | |||||||||
| KE20906 | Vukovity | Stipan | 1938 | 1996 | |||||||||
| KE20906 | Nimcsevity | Mária | 1934 | 2025 |
|
||||||||
| KE20906 | Vukovity | Erzsébet | 1941 | 2026 |
forrás: pogrebno.rs
|
||||||||
forrás: pogrebno.rs