Gyászjelentés keresése
Matity Janya
1928 – 2013
Parcella 3 · Sor 9 · Sorszám 13
1928 – 2013
Parcella 3 · Sor 9 · Sorszám 13
Matity Janya Temető: Rókus temető
Az elhunyt és a sírhely adatai:
| Parcella | Sor | Sorszám | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 13 | Matity | Janya | 1928 | 2013 |
|
Matić Janja 1928-2013 |
|---|---|
| preminula 20. maja u 85. godini. | |
| Sahrana će se obaviti u četvrtak 23. maja 2013. godine u 12:30 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJENI NAJMILIJI. | |
A sírban nyugszanak még:
| Jelölés | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év | Gyászjelentés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE30913 | Gabrity | Janya | 1917 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrity | Veca | 1925 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrity | Stipan | 1941 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrity | Albe | 1927 | 1959 | |||||||||
| KE30913 | Gabrity | Pere | 1961 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrity | Tilka | 1978 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrity | Pajo | 1995 | ||||||||||
| KE30913 | Gabrity | Mária | 1929 | 2026 |
forrás: pogrebno.rs
|
||||||||
forrás: pogrebno.rs