Gyászjelentés keresése
Kovacsevity Éva
1944 – 2017
Parcella 4 · Sor 1 · Sorszám 1
1944 – 2017
Parcella 4 · Sor 1 · Sorszám 1
Kovacsevity Éva Temető: Rókus temető
Az elhunyt és a sírhely adatai:
| Parcella | Sor | Sorszám | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | Kovacsevity | Éva | 1944 | 2017 |
|
Kovačević Eva 1944-2017 |
|---|---|
| u 73. godini života preminula dana 4. decembra 2017. godine. | |
| Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 5. decembra 2017. godine u 15 sati na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: NJENI NAJMILIJI. | |
A sírban nyugszanak még:
| Jelölés | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év | Gyászjelentés |
|---|---|---|---|---|---|
| KE40101 | Kovacsevity | Grgo | 1890 | 1915 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Filip | 1887 | 1956 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Amália | 1896 | 1960 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Manda | 1963 | ||
| KE40101 | Kovacsevity | Filip | 1964 | 1964 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Péter | 1912 | 1988 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Pajo | 1921 | 1994 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Manda | 1926 | 1994 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Márko | 1892 | 1977 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Miklós | 1923 | 1980 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Márton | 1900 | ||
| KE40101 | Kovacsevity | Beno | 1938 | 1994 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Etel | 1913 | 1997 | |
| KE40101 | Dimitrijevity | Milovan | 1923 | 1997 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Vlatko | 1943 | 2006 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Julka | 1924 | 2008 | |
| KE40101 | Dimitrijevity | Erzsébet | 1925 | 2012 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Neven | 1964 | 2015 | |
| KE40101 | Kovacsevity | Éva | 1942 | 2026 |
forrás: pogrebno.rs
|
forrás: pogrebno.rs