Gyászjelentés keresése
Basity Palkovity Dubravka
1946 – 2011
Parcella 4 · Sor 8 · Sorszám 1
1946 – 2011
Parcella 4 · Sor 8 · Sorszám 1
Basity Palkovity Dubravka Temető: Rókus temető
Az elhunyt és a sírhely adatai:
| Parcella | Sor | Sorszám | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 1 | Basity Palkovity | Dubravka | 1946 | 2011 |
|
Bašić Palković Dubravka 1946-2011 |
|
|---|---|
| preminula 1. jula u 65. godini. | |
| Sahrana će se obaviti u subotu 2. jula 2011. godine u 15:00 časova na Kerskom groblju iz crkvene kapele. | |
| Ožalošćeni: suprug Zvonko, kćerka Ivana, sin Davor. | |
A sírban nyugszanak még:
| Jelölés | Vezetéknév | Keresztnév | Születési év | Halálozási év | Gyászjelentés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE40801 | Bulyovcsity | József | 1925 | ||||||||||||
| KE40801 | Lucsity | Margit | 1932 | ||||||||||||
| KE40801 | Bulyovcsity | Mara | 1893 | 1959 | |||||||||||
| KE40801 | Lucsity | Pajo | 1910 | 1992 | |||||||||||
| KE40801 | Lucsity | Antonija | 1922 | 2010 | |||||||||||
| KE40801 | Basity Palkovity | Zvonko | 1948 | 2014 |
|
||||||||||
| KE40801 | Cvijan | János | 1950 | 2025 |
forrás: pogrebno.rs
|
||||||||||
forrás: pogrebno.rs